|
|
|
ООО "Арсенал"arsenal.dn.ua +380 (6272) 27729, 20998, 20883 |
Продукция »
Алюминий »
Алюминий чушка. ГОСТ 11069-2001
Предложение ООО "Арсенал"
| Наименование | Марка (соответствие) | Изделие | Вес одного изделия | Примечание (упаковка) | Страна происхождения | Склад ООО "Арсенал" г. Горловка Донецкая обл. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий первичный
› Купить |
А5, А7 | чушка | 14-15 кг | Европалетта | Украина, Россия |
в наличии |
- Скачать "Прайс-лист Алюминий Арсенал" (30Kb)

- Скачать "Прайс-лист Металлы и сплавы Арсенал" (79Kb)

Химический состав
| Марка | Примесь, не более | Al, не менее | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Цинк | Галлий | Титан | Прочие примеси (каждой в отдельности) | ||
| Алюминий высокой чистоты | ||||||||||
| А995 | 0,0015 | 0,0015 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0030 | 0,001 | 0,001 | 99,995 |
| А99 | 0,003 | 0,003 | 0,0020 | 0,002 | 0,0010 | 0,003 | 0,0030 | 0,002 | 0,001 | 99,99 |
| А98 | 0,006 | 0,006 | 0,0020 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 99,98 |
| А97 | 0,015 | 0,015 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 99,97 |
| А95 | 0,020 | 0,025 | 0,010 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 99,95 |
| Алюминий технической чистоты | ||||||||||
| А85 | 0,06 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,008 | 0,02 | 99,85 |
| А8 | 0,10 | 0,12 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 99,80 |
| А7 | 0,15 | 0,16 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 99,70 |
| А7Е | 0,08 | 0,20 | 0,01 | - | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,011) | 0,02 | 99,70 |
| А7Э | 0,10 | 0,20 | 0,01 | 0,03 | - | 0,03 | 0,04 | 0,012) | 0,03 | 99,70 |
| А6 | 0,18 | 0,25 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 99,60 |
| А5Е | 0,10 | 0,353) | 0,02 | - | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,0151) | 0,02 | 99,50 |
| А5 | 0,25 | 0,30 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 99,50 |
| А35 | 0,65 | Si+Fe4) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | - | 0,02 | 0,03 | 99,35 |
| А0 | 0,95 | Si+Fe4) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | - | 0,02 | 0,03 | 99,00 |
- Для суммы титана, ванадия, хрома и марганца.
- Массовая доля ванадия не более 0,03%.
- Допускаемая массовая доля железа не менее 0,18%.
- В документе о качестве указывается фактическое значение массовой доли железа и кремния отдельно.
- В алюминии марки А5Е, предназначенном для изготовления катанки марки АКЛП-ПТ по ГОСТ 13843, допускается массовая доля кремния не более 0,12%.
- В алюминии марки А5Е при массовой доле примесей титана, ванадия, марганца, и хрома не более 0,010% допускается массовая доля кремния до 0,15% при условии соответствия 3.3.
Область применения
Для изготовления проволоки и фольги, для получения сплавов. Используется в различных областях техники и быта.
* Поставка вышеуказанной продукции осуществляется при наличии соответствующей разрешительной документации (лицензии, разрешения, прочего) согласно требованиям законодательства Украины.