|
|
|
ООО "Арсенал"arsenal.dn.ua +380 (6272) 27729, 20998, 20883 |
Продукция »
Алюминий »
Алюминиевые сплавы и лигатуры
Предложение ООО "Арсенал"
| Наименование | Марка (соответствие) | Изделие | Вес одного изделия | Примечание (упаковка) | Страна происхождения | Склад ООО "Арсенал" г. Горловка Донецкая обл. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сплавы алюминия
› Купить |
под заказ | чушка | - | - | Украина, Россия, Польша, Казахстан | под заказ |
| Алюминий-титан | Ti 5, Ti 10, Ti 75 | - | Под заказ | |||
| Алюминий-титан-бор | Ti5BO,2 , Ti5BO,6 Ti5B1 | - | Под заказ | |||
| Алюминий-цирконий | Zr 5 , Zr 10 | - | Под заказ | |||
| Алюминий-ванадий | V5 , V10 AlSi11Mg | - | Под заказ | |||
| Алюминий-кремний | Si30, Si50 | - | Под заказ | |||
| Алюминий-бор | B3 , B4 , B5 , B6 | - | Под заказ | |||
| Алюминий-стронций-титан-бор | Sr10Ti1BO,2 | - | Под заказ | |||
| Алюминий-стронций | r5 , Sr 10 | - | Под заказ | |||
| Алюминий-медь Cu 50 , Сu75 | - | Под заказ | ||||
| Алюминий-никель | Ni 20 , Ni 75 | - | Под заказ | |||
| Алюминий-марганец | Mn 20, Mn 30, Mn75 | - | Под заказ | |||
| Алюминий-кальций | Ca10 , Ca 75 | - | Под заказ | |||
| Алюминий-железо | Fe75 | - | Под заказ | |||
| Алюминий-хром | Cr 80 | - | Под заказ | |||
| Алюминий-берилл | Be5 | - | Под заказ | |||
| Алюминий-магний | Mg50 | - | Под заказ |
- Скачать "Прайс-лист Алюминий Арсенал" (30Kb)

- Скачать "Прайс-лист Металлы и сплавы Арсенал" (79Kb)

Химический состав алюминиевых сплавов деформируемых по ГОСТ 4784-97
Химический состав алюминиевых сплавов литейных по ГОСТ 1583-93
Химический состав
| Сплав | Cu | Fe | Zn | Si | Mg | Mn | Ni | Pb | Sn | Ti | Cr | As | Be | Сумма примесей |
| АК7 | 1.5 | 1 | 0.5 | 6,0-8,0 | 0,2-0,55 | 0,2-0,6 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
| АК7п | 1.5 | 1 | 0.3 | 6,0-8,0 | 0,2-0,55 | 0,2-0,6 | 0.3 | 0.15 | - | - | - | 0.015 | 0.0005 | |
| АК9 | 1,0 | 0.8 | 0.5 | 8,0-11,0 | 0,25-0,45 | 0,2-0,5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 2.4 |
| АК9с | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 8,0-10,5 | 0,2-0,35 | 0,2-0,5 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | - | - | - | - | 1.35 |
| АК5Мч | 1.0-1.5 | 0.4 | 0.3 | 4.5-5.5 | 0.45-0.60 | 0.1 | 0.02 | Zr до 0.15 | 0.01 | 0.08-0.15 | B до 0.1 | 0.7 | ||
| АК5М2 | 1,5-3,5 | 1 | 1.5 | 4,0-6,0 | 0,2-0,85 | 0,2-0,8 | 0.5 | - | - | 0,05-0,20 | - | - | - | 2.8 |
| АК5М2п | 1,5-3,5 | 1 | 0.3 | 4,0-6,0 | 0,2-0,85 | 0,2-0,8 | 0.5 | 0.15 | - | 0,05-0,20 | - | 0.015 | 0.0005 | |
| АК5М4 | 3,0-5,0 | 1 | 1.5 | 3,5-6,0 | 0,25-0,55 | 0,2-0,6 | 0.5 | - | - | 0,05-0,20 | - | - | - | 2.8 |
| АК5М7 | 6,0-8,0 | 1.1 | 0.6 | 4,5-6,5 | 0,3-0,6 | 0.5 | 0.5 | Pb+Sn+Sb 0,3 | - | - | - | - | 2.6 | |
| АК8М | 1,0-1,5 | 0.6 | 0.3 | 7,5-9,0 | 0,35-0,55 | 0,3-0,5 | - | - | - | 0,1-0,3 | - | - | Zr 0,1 | 0.8 |
| АК8М3 | 2,0-4,5 | 1.3 | 1.2 | 7,5-10,0 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | Pb+Sn 0,3 | - | - | - | - | 4.1 | |
| АК9М2 | 0,5-2,0 | 0.9 | 1.2 | 7,5-10,0 | 0,25-0,85 | 0,1-0,4 | 0.5 | Pb+Sn 0,15 | 0,05-0,20 | 0.1 | - | - | 2.5 | |
| АК6М2 | 1,8-2,3 | 0,5 | 0,06 | 5,5-6,5 | 0,35-0,50 | 0,10 | 0,05 | - | - | 0,1-0,2 | Ca 0.002 | P 0.0006-0.003 | 0,70 | |
| АК9т | 0.05 | 0.3 | 0.06 | 8.5 - 9.5 | 0.30-0.45 | 0.4-0.6 | 0.1 | - | - | 0.05-0.15 | Ca 0.002 | P 0.0006-0.003 | 0.45 | |
| АК10М2Н | 2,0-2,5 | 0,6 | 0,06 | 9,5-10,5 | 0,90-1,20 | 0,05 | 0,8-1,2 | - | - | 0,05 | Ca 0.002 | P 0.0006-0.003 | 0,70 | |
| АК12М2 | 1,8-2,5 | 0,6-0,9 | 0.8 | 11,0-13,0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | Ca 0.002 | P 0.0006-0.003 | 2,10 | |
| АК12ММгН | 0,8-1,5 | 0.6 | 0.2 | 11,0-13,0 | 0,85-1,35 | 0.2 | 0,8-1,3 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 1 | ||
| АК12М2МгН | 1,5-3,0 | 0.7 | 0.5 | 11,0-13,0 | 0,85-1,35 | 0,3-0,6 | 0,8-1,3 | 0.1 | 0.02 | 0,05-0,20 | 0.2 | 1.2 | ||
| АК12 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 10,0-13,0 | 0.1 | 0.5 | - | - | - | 0.1 | - | - | Zr 0,10 | 2.1 |
| КС-740 | 1,8-2,4 | 0.5 | 0,2 | 16,5-19,0 | 0,7-1,2 | 0,6-1,0 | 1,1-1,7 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| АК18 | 0,8-1,5 | 0.4 | 0.2 | 17,5-19,5 | 0,8-1,3 | 0.2 | 0,8-1,3 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | Ca 0,05 | - | ||
| АВ87 | 3.8 | - | 3.3 | 5,0. | 3,0. | - | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | 13,0. |
| АВ91 | 3 | - | 0.8 | 3,0. | 3,0. | - | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | 9,0. |
| АК7М2Мг | 1.7-2.2 | 0.6 | 0.4 | 7.5-8.5 | 1.0-1.5 | 0.2-0.4 | 0.5 | Pb+Sn до 0,2 | - | - | - | - | ||
| 319.1 | 3,0-4,0 | 0.8 | 1,0. | 5,5-6,5 | 0.1 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | ||||||
| А380.1 | 3,0-4,0 | 1 | 2.9 | 7,5-9,5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | - | 0.35 | - | - | - | - | |
| ADC 12 | 1,5-3,5 | 0.9 | 1,0. | 9,6-12,0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | - | 0.3 | - | - | - | - | |
| DIN 226 | 2,0-3,5 | 1 | 1.2 | 8,0-11,0 | 0,1-0,5 | 0,1-0,4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | прочие - 0,05 | |||
| DIN 230 | 0.08 | 0.8 | 0.1 | 10,5-13,5 | 0.05 | 0,001-0,4 | 0.15 | прочие - 0,05 | ||||||
| DIN 231А | 1 | 0.8 | 0.5 | 10,5-13,5 | 0.3 | 0,1-0,5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | прочие - 0,05 | |||
| DIN 233 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 9,0-11,0 | 0,20-0,50 | 0,1-0,4 | 0.1 | 0.15 | прочие - 0,05 | |||||
| AlSi12Cu1(Fe) | 0.4 | 0.5-1.2 | 0.5 | 10.5-13.5 | 0.35 | 0.1-0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | прочие - 0,05 | 0.25 | |
| Химический состав слитков цилиндрических из сплава АД31 (по ТУ) | ||||||||||||||
| 0,10 | 0,35 | 0,10 | 0,43-0,46 | 0,46-0,49 | 0,10 | 0,10 | 0,005 | прочие - 0,05 | 0,15 | |||||
Область применения
Сплавы алюминия находят широкое применение в строительстве и архитектуре, в автомобилестроении, в судостроении, авиационной и космической технике.
Литейные алюминиевые сплавы применяются в виде отливок в машиностроении; деформируемые - в строительстве и в других отраслях народного хозяйства, для изготовления различных профилей и листов путем пластических деформаций.
Физические свойства
Сплавы алюминия отличаются малой плотностью, повышенной коррозионной стойкостью и высокими технологическими свойствами: высокой тепло- и электропроводностью, жаропрочностью и пластичностью.
Зарубежные аналоги
| Сплав | Cu | Fe | Zn | Si | Mg | Mn | Ni | Pb | Sn | Ti | Cr | As | Be | Сумма примесей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.1 | 3,0-4,0 | 0.8 | 1,0. | 5,5-6,5 | 0.1 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | ||||||
| А380.1 | 3,0-4,0 | 1 | 2.9 | 7,5-9,5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | - | 0.35 | - | - | - | - | |
| ADC 12 | 1,5-3,5 | 0.9 | 1,0. | 9,6-12,0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | - | 0.3 | - | - | - | - | |
| DIN 226 | 2,0-3,5 | 1 | 1.2 | 8,0-11,0 | 0,1-0,5 | 0,1-0,4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | прочие - 0,05 | |||
| DIN 230 | 0.08 | 0.8 | 0.1 | 10,5-13,5 | 0.05 | 0,001-0,4 | 0.15 | прочие - 0,05 | ||||||
| DIN 231А | 1 | 0.8 | 0.5 | 10,5-13,5 | 0.3 | 0,1-0,5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | прочие - 0,05 | |||
| DIN 233 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 9,0-11,0 | 0,20-0,50 | 0,1-0,4 | 0.1 | 0.15 | прочие - 0,05 | |||||
| AlSi12Cu1(Fe) | 0.4 | 0.5-1.2 | 0.5 | 10.5-13.5 | 0.35 | 0.1-0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | прочие - 0,05 | 0.25 | |
| Химический состав слитков цилиндрических из сплава АД31 (по ТУ) | ||||||||||||||
| 0,10 | 0,35 | 0,10 | 0,43-0,46 | 0,46-0,49 | 0,10 | 0,10 | 0,005 | прочие - 0,05 | 0,15 | |||||
* Поставка вышеуказанной продукции осуществляется при наличии соответствующей разрешительной документации (лицензии, разрешения, прочего) согласно требованиям законодательства Украины.