|
|
|
ООО "Арсенал"arsenal.dn.ua +380 (6272) 27729, 20998, 20883 |
Продукция »
Магний »
Сплав магний-алюминий в чушках. ГОСТ 2581-78
Предложение ООО "Арсенал"
| Наименование | Марка (соответствие) | Изделие | Вес одного изделия | Примечание (упаковка) | Страна происхождения | Склад ООО "Арсенал" г. Горловка Донецкая обл. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сплав магний-алюминий › Купить |
Под заказ | Чушка | 10 кг | Пачки | Китай | Под заказ |
- Скачать "Прайс-лист Магний Арсенал" (20Kb)

- Скачать "Прайс-лист Металлы и сплавы Арсенал" (79Kb)

Химический состав
| Марка сплава | Код ОКП | Химический состав, % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные компоненты | ||||||||
| Магний | Алюминий | Цинк | Марганец | Цир- коний |
Неодим | Берил- лий |
||
| ММ2 | 17 1442 1022 | Основа | - | - | 1,5-2,2 | - | - | - |
| ММ2ч | 17 1442 1002 | То же | - | - | 1,7-2,4 | - | - | - |
| МА8Ц | 17 1442 1028 | » | 7,5-8,7 | 0,3-0,8 | 0,2-0,5 | - | - | - |
| МА8Цэ | 17 1442 1046 | » | 7,5-8,7 | 0,3-1,5 | 0,2-0,5 | - | - | - |
| МА8Цч | 17 1442 1011 | » | 7,5-8,7 | 0,3-0,8 | 0,2-0,5 | - | - | - |
| МА8ЦБч | 17 1442 1013 | » | 7,5-8,7 | 0,3-0,8 | 0,2-0,5 | - | - | 0,001-0,002 |
| МА10Ц1 | 17 1442 1037 | » | 9,0-10,0 | 0,7-1,2 | 0,2-0,5 | - | - | - |
| МЦр1Н3 | 17 1442 1015 | » | - | - | - | 0,4-1,1 | 2,6-3,2 | - |
| Марка сплава | Код ОКП | Химический состав, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Примеси, не более | Сумма рег- ламен- тируемых примесей, не более |
||||||
| Алюми- ний |
Кремний | Железо | Никель | Медь | |||
| ММ2 | 17 1442 1022 | 0,07 | 0,05 | 0,004 | 0,03 | 0,2 | |
| ММ2ч | 17 1442 1002 | 0,006 | 0,004 | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,02 |
| МА8Ц | 17 1442 1028 | - | 0,1 | 0,02 | 0,004 | 0,05 | 0,18 |
| МА8Цэ | 17 1442 1046 | - | 0,5 | 0,028 | 0,01 | 0,35 | 0,9 |
| МА8Цч | 17 1442 1011 | - | 0,04 | 0,005 | 0,001 | 0,01 | 0,06 |
| МА8ЦБч | 17 1442 1013 | - | 0,04 | 0,005 | 0,001 | 0,01 | 0,06 |
| МА10Ц1 | 17 1442 1037 | - | 0,15 | 0,05 | 0,005 | 0,05 | 0,26 |
| МЦр1Н3 | 17 1442 1015 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,004 | 0,01 | 0,07 |
Область применения
Применяются в качестве шихтовой составляющей при изготовлении литейных и деформируемых сплавов.
* Поставка вышеуказанной продукции осуществляется при наличии соответствующей разрешительной документации (лицензии, разрешения, прочего) согласно требованиям законодательства Украины.