|
|
|
ООО "Арсенал"arsenal.dn.ua +380 (6272) 27729, 20998, 20883 |
Продукция »
Свинец »
Свинцово-сурьмянистые сплавы. ГОСТ 1292-81
Предложение ООО "Арсенал"
| Наименование | Марка | Изделие | Вес одного изделия | Примечание (упаковка) | Страна происхождения | Склад ООО Арсенал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сплав свинцово-сурьмянистый
› Купить |
ССуА | чушка | 40-45 кг | Пачки 1000кг (+/-5%) | Украина | В наличии |
- Скачать "Прайс-лист Свинец Арсенал" (21Kb)

- Скачать "Прайс-лист Металлы и сплавы Арсенал" (79Kb)

Химический состав
| Марка | Sb, не более | Fe, не более | Cu, не более | As не более | Bi, не более | Zn, не более | Sn, не более | Pb, не более | Всего примесей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ССуА | 2-7 | 0,005 | 0,20 | 0,05 | 0,03 | 0,001 | 0,01 | остальное | 0,3 |
| ССуАА | 2-7 | 0,005 | 0,18 | 0,05 | 0,03 | 0,001 | 0,01 | остальное | 0,3 |
| ССуЗ | до 7 | 0,010 | 0,20 | 0,03 | 0,05 | 0,030 | не ограничивается | остальное | 0,4 |
Область применения
| Марка | Область применения |
|---|---|
| CСуА | Производство аккумуляторов, коррозийностойкой аппаратуры и химической промышленности, для производства сплавов, для производства анодов ванн хромирования |
| ССуМ | Производство кабельной оболочки, облицовки химических сооружений и производства профилей. |
| ССуАSe | Производство токоотводов аккумуляторных батарей |
* Поставка вышеуказанной продукции осуществляется при наличии соответствующей разрешительной документации (лицензии, разрешения, прочего) согласно требованиям законодательства Украины.