|
|
|
ООО "Арсенал"arsenal.dn.ua +380 (6272) 27729, 20998, 20883 |
Продукция »
Цинк »
Цинк чушка (ГОСТ 3640-94)
Предложение ООО "Арсенал"
| Наименование | Марка (соответствие) |
Изделие | Вес одного изделия | Примечание (упаковка) | Страна происхождения | Склад ООО "Арсенал" г. Горловка Донецкая обл. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цинк первичный
› Купить |
ЦВ, ЦОА, Ц0 | чушка | 22-24 кг | Пачка 54 чушек 1000 кг (+/- 10%) | Казахстан | в наличии |
- Скачать "Прайс-лист Цинк Арсенал" (33Kb)

- Скачать "Прайс-лист Металлы и сплавы Арсенал" (79Kb)

Цинк металлический изготавливается в виде чушек, и в зависимости от химического состава различают следующие марки:
Химический состав марок
| Обозначение марок | Zn не менее | Примесь, не более | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Fe | Cu | Sn | As | Al | Всего | ||
| ЦВ00 | 99,997 | 0,00001 | 0,002 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,0005 | 0,00001 | 0,003 |
| ЦВО | 99,995 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,005 | 0,005 |
| ЦВ | 99,99 | 0,005* | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,005 | 0,01 |
| ЦОА | 99,98 | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,005 | 0,02 |
| ЦО | 99,975 | 0,013 | 0,004 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,005 | 0,025 |
| Ц1 | 99,95 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,005 | 0,05 |
| Ц2 | 98,7 | 1,0 | 0,2 | 0,05 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 0,010** | 1,3 |
| Ц3 | 97,5 | 2,0 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,005 | 0,01 | – | 2,5 |
* В цинке, применяемом для производства сплава марки ЦАМ4-1о, массовая доля свинца должна быть не более 0,004 %.
** В цинке, применяемом для проката, массовая доля алюминия должна быть не более 0,005 %.
Область применения
| ЦВОО | Для производства химически чистых реактивов для нужд электротехнической промышленности и для научных целей. |
| ЦВО | Для нужд полиграфической и автомобильной отраслей промышленности. |
| ЦВ | Для отливаемых под давлением особо ответственных деталей, авиа- и автоприборов; для изготовления окиси цинка, применяемой в химико- фармацевтической промышленности; для химически чистых реактивов; для получения цинкового порошка, используемого в аккумуляторной промышленности. |
| Ц0А | Для цинковых листов, применяемых в производстве гальванических элементов; для отливаемых под давлением ответственных деталей авиа- и автоприборов; для изготовления цинковых сплавов, обрабатываемых давлением; для горячего и гальванического оцинкования изделий и полуфабрикатов; для изготовления цинкового порошка; для легирования алюминиевых сплавов; для изготовления цинковых белил. |
| Ц0 | Для цинковых листов, применяемых в производстве гальванических элементов; для отливаемых под давлением ответственных деталей авиа- и автоприборов; для изготовления цинковых сплавов, обрабатываемых давлением, для горячего и гальванического оцинкования изделий и полуфабрикатов, в том числе на непрерывных агрегатах оцинкования; для изготовления муфельных и сухих цинковых белил; для изготовления цинкового порошка; для легирования алюминиевых сплавов. |
| Ц1 | Для производства сплавов, обрабатываемых давлением (в том числе для цинковых листов); для изготовления гальванических элементов (отливки); для гальванического оцинкования в виде анодов; для горячего оцинкования изделий и полуфабрикатов, в том числе на непрерывных агрегатах оцинкования; для изготовления муфельных и печных сухих цинковых белил; для специальных латуней; медно-цинковых сплавов; для приготовления флюса при лужении жести для консервных банок; для изготовления цинкового порошка, применяемого в химической и металлургической промышленности. |
| Ц2 | Для производства цинковых листов, для медно-цинковых сплавов и бронз; для горячего оцинкования изделий и полуфабрикатов; для изготовления проволоки для шоопирования; для изготовления цинкового порошка, применяемого, в химической и металлургической промышленности. |
| Ц3 | Для производства цинковых листов, в том числе предназначенных для полиграфической промышленности, для обычных литейных и свинцовых медно-цинковых сплавов; для горячего оцинкования изделий и полуфабрикатов; для изготовления цинкового порошка, применяемого в металлургической промышленности. |
Цинк применяют: для горячего, химического и термодиффузионного оцинковывания стальных деталей; в полиграфической промышленности; для изготовления химических источников тока; как легирующий элемент в сплавах, в первую очередь в латунях (сплав системы Cu—Zn), и как основу для цинковых сплавов.
Характеристики физико-химических и механических свойств цинка
| Плотность г, кг/м3 | 7130 |
| Температура плавления Тпл, °С | 419,4 |
| Температура кипения Тпл, °С | 907,0 |
| Коэффициент линейного расширения α × 106, град–1 | 39,7 |
| Удельная теплоемкость с, кал/(г × град), при 0 °С | 0,0915 |
| Теплопроводность λ , Вт/(м × град), при 25 °С | 113,5 |
| Удельное электросопротивление, Ом × мм2/м, при 20 °С | 0,0591 |
| Модуль нормальной упругости Е, МПа | 88 000 |
| Модуль сдвига G, МПа | 37 700 |
| Предел текучести σт, МПа: | |
| литого | 75 |
| деформированного | 80–100 |
| Временное сопротивление разрыву σв, МПа: | |
| литого | 120–140 |
| деформированного | 120–170 |
| отожженного | 70–100 |
| Относительное удлинение δ, %: | |
| литого | 0,3–0,5 |
| деформированного | 40–50 |
| отожженного | 10–20 |
| Ударная вязкость литого цинка KCU, Дж/см² | 6,0–7,5 |
| Твердость, НВ: | |
| литого | 30–40 |
| деформированного | 35–45 |
Зарубежные аналоги
В западных странах производят и потребляют цинк, соответствующий маркам Лондонской Биржи Металлов (ЛБМ): Special High Grade (SHG), High Grade(HG) Prime Western (PW). Требования к химическому составу цинка по европейскому стандарту EN1179-95 (DIN EN1179-96) представлены в таблице. В некоторых странах находит потребление цинк марки Good Ordinary Brand (GOB), очень близкий по составу к цинку марки PW, но с повышенным содержанием отдельных примесей.
Химический состав
| Сорт | Содержание, % | Марка на ЛБМ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zn,не менее | Примеси, не более | ||||||||
| Pb | Cd | Fe | Sn | Cu | Al | Всего | |||
| Z1 | 99,995 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | SHG |
| Z2 | 99,99 | 0,005 | 0,05 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,01 | HG |
| Z3 | 99,95 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,05 | |
| Z4 | 99,5 | 0,45 | 0,01 | 0,05 | 0,5 | ||||
| Z5 | 98,5 | 1,4 | 0,01 | 0,05 | 1,5 | PW | |||
* Поставка вышеуказанной продукции осуществляется при наличии соответствующей разрешительной документации (лицензии, разрешения, прочего) согласно требованиям законодательства Украины.