|
|
|
ООО "Арсенал"arsenal.dn.ua +380 (6272) 27729, 20998, 20883 |
Продукция »
Цинк »
Белила цинковые (Окись цинка). ГОСТ 202-84
- Наше предложение
- Химический состав цинковых белил марки БЦ0, БЦ1
- Химический состав цинковых белил марки А
- Фракция
- Область применения цинковвых белил марки БЦ0, БЦ1
- Область применения цинковых белил марки А
- Зарубежные аналоги
Предложение ООО "Арсенал"
| Наименование | Марка | Изделие | Вес одного изделия | Примечание (упаковка) | Страна происхождения | Склад ООО "Арсенал" г. Горловка Донецкая обл. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оксид цинка
› Купить |
БЦ0М,БЦ1М, А | 25-кг | Пакет двойной полиэтилен 25кг (+/- 10%) | Польша, Украина, Перу |
В наличии |
- Скачать "Прайс-лист Цинк Арсенал" (33Kb)

- Скачать "Прайс-лист Металлы и сплавы Арсенал" (79Kb)

Химический состав
| Наименование показателя | Марка | |
|---|---|---|
| БЦ0 | БЦ1 | |
| 1. Массовая доля соединений цинка в пересчете на ZnO, %, не менее | 99,7 | 99,5 |
| 2. Массовая доля соединений свинца в пересчете на РbО, %, не более | 0,010 | 0,010 |
| 3. Массовая доля металлического цинка, %, не более | Отсутствие | |
| 4. Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, %, не более | 0,006 | 0,015 |
| 5. Массовая доля водорастворимых веществ, %, не более | 0,06 | 0,15 |
| 6. Потери массы при прокаливании, %, не более | 0,2 | 0,3 |
Фракция
| Наименование показателя | Норма для марки | |
|---|---|---|
| БЦ0 | БЦ1 | |
| Остаток на сите с сеткой, %, не более: | ||
| № 0056 | 0,01 | Не нормируется |
| № 0063 | Не нормируется | 0,1 |
| № 014 | 0,00 | Не нормируется |
| 8. Укрывистость, г/м³, не более | 140 | 130 |
| 9. Белизна, условные единицы, не менее | 97 | 95 |
Область применения
Цинковые белила изготовляются марок БЦ0 (цинковые белила марки БЦ0, получаемые муфельным способом, маркируют БЦ0М) и БЦ1:
- продукт марки БЦ0М используется для производства резинотехнических изделий и шин, лакокрасочных материалов, искусственной кожи и подошвенных резин, электрокабеля, стоматологических цементов, абразивных изделий для стоматологии;
- продукт марки БЦ1 используется для производства лакокрасочных материалов, асбестотехнических изделий, искусственной кожи и подошвенных резин.
Белила цинковые, соответствующие марке А (ТУ 301-10-013-89)
Представляют собой окись цинка, получаемую возгонкой и окислением металлического цинка и цинкосодержащих отходов.
Химический состав цинковых белил по (ТУ 301-10-013-89)
| № п/п | Наименование показателя | Норма |
|---|---|---|
| Марка А (ТУ 301-10-013-89) | ||
| 1. | Массовая доля соединений цинка в пересчете на ZnO, %, не менее | 98 |
| 2. | Массовая доля соединений свинец в перерасчете на PbO, %, не более | 0.2 |
| 3. | Массовая доля металлического цинка, %, не более | 0.04 |
| 4. | Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, %, не более | 0.1 |
| 5. | Массовая доля водорастворимых веществ, %, не более | 0.3 |
| 6. | Потери массы при прокаливании, %, не более | 0.4 |
Фракция цинковых белил
| № п/п | Наименование показателя | Норма |
|---|---|---|
| Марка А (ТУ 301-10-013-89) | ||
| 1. | Остаток на сите с сеткой № 0056, %, не более | Отсутствие |
| 2. | Остаток на сите с сеткой №014, %, не более | 1.0 |
| 3. | Укрывистость, г/м3, не более | 140 |
| 4. | Белизна, условные единицы, не менее | 90 |
Область применения
Используются при производстве масляных и алкидных красок, шпатлевок, а также при производстве асбестотехнических изделий.
Зарубежные аналоги
| GOLD SEAL | FRENCH PROCESS ZINC OXIDE | WHITE SEAL | FRENCH PROCESS ZINC OXIDE | |
|---|---|---|---|---|
| ZnO | 99.9 % min | ZnO | 99.7 % min | |
| Pb | 0.005 % max | Pb | 0.08 % max | |
| Cu | 0.002 % max | Cu | 0.001 % max | |
| Cd | 0.003 % max | Cd | 0.002 % max | |
| Fe | 0.003 % max | Fe | 0.001 % max | |
| Mn | 0.002 % max | Mn | 0.002 % max | |
| Surface Area | 3.5-5.5 m2/g | Surface Area | 3.5-5.5 m2/g | |
| RED SEAL | FRENCH PROCESS ZINC OXIDE | FEED GRADE 72 % | ||
| ZnO | 99.5 % min | Zn | 72 % min | |
| Pb | 0.20 % max | Pb | 0.04 % max | |
| Cu | 0.003 % max | Cu | 0.05 % max | |
| Cd | 0.003 % max | As | 0.005 % max | |
| Fe | 0.004 % max | Cd | 0.001 % max | |
| Mn | 0.002 % max | Fe | 0.9 % max | |
| Surface Area | 3.5-5.5 m2/g | PCDD/PCDF | 0.5 ng/kg max | |
| FEED GRADE 75 % |
| Zn | 75 % min |
| Pb | 0.04 % max |
| Cu | 0.05 % max |
| As | 0.005 % max |
| Cd | 0.001 % max |
| Fe | 0.9 % max |
| PCDD/PCDF | 0.5 ng/kg max |
* Поставка вышеуказанной продукции осуществляется при наличии соответствующей разрешительной документации (лицензии, разрешения, прочего) согласно требованиям законодательства Украины.