Прутки, полоси і мотки з інструментальноі нелегованої сталі. ГОСТ 1435-99
Після оформлення замовлення наш менеджер оперативно повідомить Вам ціну.
Шановні покупці, ціни на нашому сайті не вказані, так як націнка на товари - МІНІМАЛЬНА, а вартість продукції або сировини, що нами імпортується, змінюється щоденно, в залежності від рівня цін на світовому ринку і від курсу валюти.
Наявність на складі визначеної марки, розміру та інших характеристик товару необхідно уточнювати у менеджера.
З цим товаром купують
Пропозиція ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АРСЕНАЛ-УКРАЇНА"
| Найменування | Марка (соответствие) |
Виріб | Вес одного изделия | Примітка (упаковка) | Країна походження | Склад м. Дніпро |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прутки, полоси і мотки з инструментальной нелегированной сталі | Під замовлення | Пруток, полоса, дріт | Україна | Під замовлення |
- Завантажити "Каталог Прутки, полоси і мотки з инструментальной нелегированной сталі" (21Kb)

- Завантажити "Каталог Специальние сталі" (972Kb, А4 - 4)

- Завантажити "Каталог Металли і сплави" (541Kb, А4 - 5)

Хімічний склад
Таблица 1.
| Марка сталі | Массовая доля элемента, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | S | P | |
| не более | |||||
| У7 | 0,65-0,74 | 0,17-0,33 | 0,17-0,33 | 0,028 | 0,03 |
| У8 | 0,75-0,84 | 0,17-0,33 | 0,17-0,33 | 0,028 | 0,03 |
| У8Г | 0,8-0,9 | 0,17-0,33 | 0,33-0,58 | 0,028 | 0,03 |
| У9 | 0,85-0,94 | 0,17-0,33 | 0,17-0,33 | 0,028 | 0,03 |
| У10 | 0,95-1,09 | 0,17-0,33 | 0,17-0,33 | 0,028 | 0,03 |
| У12 | 1,1-1,29 | 0,17-0,33 | 0,17-0,33 | 0,028 | 0,03 |
| У7А | 0,65-0,74 | 0,17-0,33 | 0,17-0,28 | 0,018 | 0,025 |
| У8А | 0,74-0,84 | 0,17-0,33 | 0,17-0,28 | 0,018 | 0,025 |
| У8ГА | 0,8-0,9 | 0,17-0,33 | 0,33-0,58 | 0,018 | 0,025 |
| У9А | 0,85-0,94 | 0,17-0,33 | 0,17-0,28 | 0,018 | 0,025 |
| У10А | 0,95-1,09 | 0,17-0,33 | 0,17-0,28 | 0,018 | 0,025 |
| У12А | 1,1-1,29 | 0,17-0,33 | 0,17-0,28 | 0,018 | 0,025 |
Примечания
1 Букви і цифри в обозначении марки сталі означают: У — углеродистая, следующая за ней цифра — средняя массовая доля углерода в десятих долях процента, Г — повишенная массовая доля марганца.
2 Массовая доля сери в сталі, полученной методом электрошлакового переплава, не должна превишать, 0,013 %.
Таблица 2.
| Группа металлопродукции | Марка сталі | Массовая доля элемента, % | ||
|---|---|---|---|---|
| Cr | Ni | Cu | ||
| не более | ||||
| 1 | У7, У8, У8Г, У9, У10, У12, У7А, У8А, У8ГА, У9А, У10А, У12А | Не более 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| 2 | У7А, У8А, У8ГА, У9А, У10А, У12А | Не более 0,12 | 0,12 | 0,2 |
| 3 | У7, У8, У8Г, У9, У10, У12, У7А, У8А, У8ГА, У9А, У10А, У12А | 0,2-0,4 | 0,25 | 0,25 |
1 — для продукции всех видов, в том числе для сердечников , кроме патентированной проволоки і стрічки;
2 — для патентированной проволоки і стрічки;
3 — для продукции всех видов (в том числе для горячекатаних і холднокатаних листов і лент), технология изготовления которой предусматривает многократние нагреви, усливающие возможность проявления графитизации сталі, а также для продукции, от которой требуется повишенная прокаливаемость.
Примечания
1 В металлопродукции 2-й группи суммарная массовая доля хрома, никеля і меди не должна превишать 0,4 %.
2 В металлопродукции 1-й і 3-й групп, изготовленной з сталі, полученной скрап-процессом, допускаются повишенние по сравнению с указанними в таблице массовие доли никеля, меди і хрома на 0,05 % каждого элемента. В металле, предназначенном для изготовления холоднокатаной стрічки, увеличение массовой доли никеля, меди і хрома не допускается.
властивості
| Марка сталі | Твердость термически обработанной металлопродукции | Твердость образцов после закалки в воде | ||
|---|---|---|---|---|
| НВ, не более | Диаметр отпечатка, мм, не менее | Температура заклки, ° C | HRC, (HRC), не менее | |
| У7, У7А | 187 | 4,4 | 800-820 | 63 (62) |
| У8, У8А, У8Г, У8ГА | 187 | 4,4 | 780-800 | 63 (62) |
| У9, У9А | 192 | 4,35 | 770-800 | 63 (62) |
| У10, У10А | 212 | 4,15 | 770-800 | 63 (62) |
| У12, У12А | 212 | 4,1 | 760-790 | 64 (63) |
Галузь застосування
| Марка сталі | Назначение |
|---|---|
| У7, У7А | Для обработки дерева: топоров, колунов, стамесок, долот. |
| У8, У8А, У8Г, У8ГА, У9, У9А | Для изготовления инструментов, работающих в условиях, не визивающих разогрева режущей кромки. Для обработки дерева: фрез, зенковок, цековок, топоров, стамесок, долот, продольних і дискових пил. Для накатних роликов, плит і стержней для форм литья под тиском олов'яно-свинцовистих сплавов. Для калибров простой форми і пониженних классов точности. Для холоднокатаной термообработанной стрічки толщиной от 2,5 до 0,02 мм, предназначенной для изготовления плоских і витих пружин і пружинящих деталей сложной конфигурации, клапанов, щупов, берд, ламелей двоильних ножей, конструкционних мелких деталей, в том числе для часов і т.д. |
| У10А, У12А | Для сердечников |
| У10, У10А | Для игольной проволоки. |
| У12, У12А | Для ручних метчиков, напильников, слесарних шаберов. Для штампов холодной штамповки обрезних і вирубних небольших размеров і без переходов по сечению, холодновисадочних пуансонов і штемпелей мелких размеров, калибров простой форми і пониженних классов точности. Для инструментов с пониженной износостойкостью при умеренних і значительних удельних давлениях (без разогрева режущей кромки): напильников, бритвенних лезвий і ножей, острих хируркических инструментов, шаберов, гравировальних инструментов. |
УКТЗЕД (полоса)
| Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|
| 7211130000 | Черние металли |
0% | - |
| 7211140000 | Черние металли Прокат плоский з углеродистой сталі, шириной менее 600 мм, неплакированний, без гальванического или другого покрития: - горячекатаний без дальнейшей обработки: -- другой, толщиной 4,75 мм или больше |
||
| 7211190000 | Черние металли Прокат плоский з углеродистой сталі, шириной менее 600 мм, неплакированний, без гальванического или другого покрития: - горячекатаний без дальнейшей обработки: -- другой |
УКТЗЕД (пруток)
| Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|
| 7214100000 | Черние металли |
0% | - |
| 7214919000 | Черние металли Другие прутки і бруски з углеродистой сталі, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего прессования, включая те, которие били изогнути после прокатки: - другие: -- прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения: --- с массовой долей углерода 0,25 % или больше |
||
| 7214997100 | Черние металли Другие прутки і бруски з углеродистой сталі, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего прессования, включая те, которие били изогнути после прокатки: - другие: -- другие: --- с массовой долей углерода 0,25 % или больше: ---- круглого поперечного сечения диаметром: ----- 80 мм или больше |
||
| 7214997900 | Черние металли Другие прутки і бруски з углеродистой сталі, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего прессования, включая те, которие били изогнути после прокатки: - другие: -- другие: --- с массовой долей углерода 0,25 % или больше: ---- круглого поперечного сечения диаметром: ----- менее 80 мм |
||
| 7214999500 | Черние металли Другие прутки і бруски з углеродистой сталі, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего прессования, включая те, которие били изогнути после прокатки: - другие: -- другие: --- с массовой долей углерода 0,25 % или больше: ---- другие |
УКТЗЕД (дріт)
| Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|
| 7217105000 | Черние металли |
0% | - |
Зарубіжні аналоги
| ГОСТ 1435-99 |
EN | PN | DIN | США |
|---|---|---|---|---|
| У7 | CT70 | N7 | 1.1620, C70W | |
| У8 | CT80 | N8 | 1.1625, C80W1 | W1-7 |
| У8Г | C80W1 | W1-8 | ||
| У9 | N9 | C85W | W1-8 | |
| У10 | CT105 | N10 | 1.1645, C105W1 | G51320 |
| У12 | CT120 | N12 | 1.1654, C110W2 | W1-11-1/2 |
| У7А | CT70 | N7E | 1.1520, C70U | |
| У8А | 1.1525, C80W1 | W108 | ||
| У8ГА | C85W | |||
| У9А | N9E | C85W | ||
| У10А | C105U | N10E | 1.1545, C105W1 | G51320 |
| У12А | N12E |










