Нержавіючі сталі мартенситного класу.
ГОСТ 5632-2014
Після оформлення замовлення наш менеджер оперативно повідомить Вам ціну.
Шановні покупці, ціни на нашому сайті не вказані, так як націнка на товари - МІНІМАЛЬНА, а вартість продукції або сировини, що нами імпортується, змінюється щоденно, в залежності від рівня цін на світовому ринку і від курсу валюти.
Наявність на складі визначеної марки, розміру та інших характеристик товару необхідно уточнювати у менеджера.
З цим товаром купують
Пропозиція ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АРСЕНАЛ-УКРАЇНА"
| Найменування | Марка (соответствие) |
Виріб | Вес одного изделия | Примітка (упаковка) | Країна походження | Склад м. Дніпро |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Легированние нержавіючі сталі мартенситного класу | Під замовлення | Плоский прокат, пруток | Україна | Під замовлення |
- Завантажити "Каталог Легированние нержавіючі сталі мартенситного класу" (21Kb)

- Завантажити "Каталог Специальние сталі" (972Kb, А4 - 4)

- Завантажити "Каталог Металли і сплави" (541Kb, А4 - 5)

Хімічний склад
| Марка сталі или сплава | Массовая доля элементов, % | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Ti | Al | W | Mo | Nb | V | Fe | S | P | Прочие | ||
| Обозначение | усл. обозн. | не более | ||||||||||||||
| 05Х16Н5АБ | ЭК172 | не более 0,05 | 0,2-0,5 | 0,2-0,6 | 15-16,5 | 4-5,5 | - | - | - | - | 0,04-0,1 | - | Осн. | 0,01 | 0,01 | N 0,1-0,18 |
| 07Х16Н4Б | - | 0,05-0,1 | Не более 0,6 | 0,2-0,5 | 15-16,5 | 3,5-4,5 | - | - | - | - | 0,2-0,4 | - | Осн. | 0,02 | 0,025 | - |
| 09Х16Н4Б | ЭП56 | 0,08-0,12 | Не более 0,6 | Не более 0,5 | 15-16,5 | 4-4,5 | - | - | - | - | 0,05-0,15 | - | Осн. | 0,015 | 0,03 | - |
| 11Х11Н2В2МФ | ЭИ962 | 0,09-0,13 | Не более 0,6 | Не более 0,6 | 10,5-12 | 1,5-1,8 | - | - | 1,6-2 | 0,35-0,5 | - | 0,18-0,3 | Осн. | 0,025 | 0,03 | - |
| 13Х11Н2В2МФ | ЭИ961 | 0,10-0,16 | Не более 0,6 | Не более 0,6 | 10,5-12 | 1,5-1,8 | - | - | 1,6-2 | 0,35-0,5 | - | 0,18-0,3 | Осн. | 0,025 | 0,03 | - |
| 13Х14Н3В2ФР | ЭИ736 | 0,10-0,16 | Не более 0,6 | Не более 0,6 | 13-15 | 2,8-3,4 | Не более 0,05 | - | 1,6-2,2 | - | - | 0,18-0,28 | Осн. | 0,025 | 0,03 | B не более 0,004 |
| 15Х11МФ | - | 0,12-0,19 | Не более 0,5 | Не более 0,7 | 10-11,5 | - | - | - | - | 0,6-0,8 | - | 0,25-0,4 | Осн. | 0,025 | 0,03 | - |
| 16Х11Н2В2МФ | ЭИ962А | 0,14-0,18 | Не более 0,6 | Не более 0,6 | 10,5-12 | 1,4-1,8 | - | - | 1,6-2 | 0,35-0,5 | - | 0,18-0,3 | Осн. | 0,025 | 0,03 | - |
| 18Х11МНФБ | ЭП291 | 0,15-0,21 | Не более 0,6 | 0,6-1 | 10-11,5 | 0,5-1 | - | - | - | 0,8-1,1 | 0,2-0,45 | 0,2-0,4 | Осн. | 0,025 | 0,03 | - |
| 20Х12ВНМФ | ЭП428 | 0,17-0,23 | Не более 0,6 | 0,5-0,9 | 10,5-12,5 | 0,5-0,9 | - | - | 0,7-1,1 | 0,5-0,7 | - | 0,15-0,3 | Осн. | 0,025 | 0,03 | - |
| 20Х13 | - | 0,16-0,25 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 12-14 | - | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,03 | - |
| 20Х17Н2 | - | 0,17-0,25 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 16-18 | 1,5-2,5 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,035 | - |
| А25Х13Н2П | ЭИ474 | 0,2-0,3 | Не более 0,5 | 0,8-1,2 | 12-14 | 1,5-2 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,15-0,25 | 0,08-0,15 | - |
| 30Х13 | - | 0,26-0,35 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 12-14 | - | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,03 | - |
| 30Х13Н7С2 | ЭИ72 | 0,25-0,34 | 2-3 | Не более 0,8 | 12-14 | 6-7,5 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,03 | - |
| 40Х9С2 | - | 0,35-0,45 | 2-3 | Не более 0,8 | 8-10 | - | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,03 | - |
| 40Х10С2М | ЭИ107 | 0,35-0,45 | 1,9-2,6 | Не более 0,8 | 9-10,5 | - | - | - | - | 0,7-0,9 | - | - | Осн. | 0,025 | 0,03 | - |
| 40Х13 | - | 0,36-0,45 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 12-14 | - | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,03 | - |
| 65Х13 | - | 0,6-0,7 | 0,2-0,5 | 0,25-0,8 | 12-14 | Не более 0,5 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,03 | - |
| 95Х18 | ЭИ229 | 0,9-1 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 17-19 | - | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,03 | - |
Галузь застосування
| Марка сталі или сплава | Назначение | Примітка | |
|---|---|---|---|
| Обозначение | усл. обозн. | ||
| 05Х16Н5АБ | ЭК172 | Для изготовления деталей машин, работающих при температурах от минус 70 °C до плюс 400 °C, в том числе коррозионно- і износостойкого крепежа (болтов, винтов і пр.) | Не содержит дельта-феррита. Сталь более високой прочности, обладающая повишенной сопротивляемостью коррозионним і коррозионно-механическим воздействиям в морской воде по сравнению со сталями 07Х16Н6, 14Х17Н2, 13Х11Н2В2МФ. Имеет повишенную стойкость против питтинговой і щелевой коррозии. Устойчива против коррозии в промишленной атмосфере, межкристаллитной коррозии і коррозионного растрескивания под напряжением в 3,5 %-ном растворе NaCl |
| 07Х16Н4Б | - | Предназначается для изготовления високонагруженних деталей изделий судового машиностроения, сварних узлов, объектов атомной энергетики, химической промишленности |
|
| 09Х16Н4Б | ЭП56 | Применяется для изготовления високопрочних штампосварних конструкций і деталей, работающих в контакте с агрессивними средами | Наибольшей коррозионной стойкостью обладает после закалки с низким отпуском (до 400 °C) |
| 11Х11Н2В2МФ 13Х11Н2В2МФ 16Х11Н2В2МФ |
ЭИ962 ЭИ961 ЭИ962А |
Диски компрессора, лопатки і другие нагруженние детали | |
| 13Х14Н3В2ФР | ЭИ736 | Високонагруженние детали, в том числе диски вали, стяжние болти, лопатки і другие детали, работающие в условиях повишенной влажности | |
| 15Х11МФ | - | Рабочие і нправляющие лопатки парових турбин | |
| 18Х11МНФБ 20Х12ВНМФ |
ЭП291 ЭП428 |
Високонагруженние детали, лопатки парових турбин, детали клапанов, поковки дисков, роторов парових і газових турбин | |
| 20Х13 А25Х13Н2П |
- ЭИ474 |
Детали с повишенной пластичностью, подвергающиеся ударним нагрузкам (клапани гидравлических прессов, предмети домашнего обихода), а также изделия, подвергающиеся действию слабоагрессивних сред (атмосферние осадки, водние раствори солей органических кислот при комнатной температуре і др.) | Наибольшая коррозионностойкость достигается после термической обработки (закалка с отпуском) і полировки. Сталь А25Х13Н2П обладает лучшей обрабативаемостью на станках |
| 20Х17Н2 | - | Рекомендуется как високопрочная сталь для тяжелонагруженних деталей, работающих на истирание і на удар в слабоагрессивних средах | Обладает високой твердостью (свише HRC 45) |
| 30Х13, 40Х13 | - | Режущий, мерительний і хирургический инструмент, пружини, карбюраторние игли, предмети домашнего обихода, клапанние пластини компрессоров | Сталь применяется после закалки і низкого отпуска со шлифованной і полироанной поверхностью, обладает повишенной твердостью |
| 30Х13Н7С2 | ЭИ72 | Клапани автомобильних моторов | Устойчива в серосодержащих средах |
| 40Х9С2 | - | Клапани випуска автомобильних, тракторних і дизельних моторов, труби рекуператоров, теплообменники, колосники | Устойчива в серосодержащих средах |
| 40Х10С2М | ЭИ107 | Клапани моторов | Устойчива в серосодержащих средах |
| 65Х13 | - | Предназначается для изготовления лезвий безопасних бритв і кухонних ножей | - |
| 95Х18 | ЭИ229 | Шарикоподшипники високой твердости для нефтяного оборудования, ножи висшего качества, втулки і другие детали подвергающиеся сильному износу | Сталь применяется после закалки с низким отпуском |
УКТЗЕД (Прокат шириной 600 мм і более горячей прокатки)
| Марка | Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|---|
| 05Х16Н5АБ 07Х16Н4Б 09Х16Н4Б 13Х14Н3В2ФР 20Х17Н2 30Х13Н7С2 |
7219211000 | Черние металли |
0% | ГСЭК |
| 7219221000 | Черние металли Прокат плоский з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі, шириной 600 мм или больше: - без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах: -- толщиной 4,75 мм или больше, но не больше 10 мм: --- с массовой долей никеля 2,5% или больше |
|||
| 11Х11Н2В2МФ 13Х11Н2В2МФ 15Х11МФ 16Х11Н2В2МФ 18Х11МНФБ 20Х12ВНМФ 20Х13 20Х17Н2 А25Х13Н2П 30Х13 40Х10С2М 40Х13 65Х13 95Х18 |
7219219000 | Черние металли Прокат плоский з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі, шириной 600 мм или больше: - без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах: -- толщиной более 10 мм: --- с массовой долей никеля менее 2,5% |
0% | ГСЭК |
| 7219229000 | Черние металли Прокат плоский з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі, шириной 600 мм или больше: - без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах: -- толщиной 4,75 мм или больше, но не больше 10 мм: --- с массовой долей никеля менее 2,5% |
|||
| 40Х9С2 | 7225404000 | Черние металли Прокат плоский з других легированних сталей, шириной 600 мм или больше: - другой, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах: -- другой: --- толщиной более 10 мм |
0% | ГСЭК |
| 7225406000 | Черние металли Прокат плоский з других легированних сталей, шириной 600 мм или больше: - другой, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах: -- другой: --- толщиной 4,75 мм или больше, но не больше 10 мм |
|||
| Все марки кроме 40Х9С2 | 7219230000 | Черние металли Прокат плоский з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі, шириной 600 мм или больше: - без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах: -- толщиной 3 мм или больше, но менее 4,75 мм |
0% | ГСЭК |
| 40Х9С2 | 7225406000 | Черние металли Прокат плоский з других легированних сталей, шириной 600 мм или больше: - другой, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах: -- другой: --- толщиной менее 4,75 мм |
0% | ГСЭК |
УКТЗЕД (Прокат шириной 600 мм і более холодной прокатки)
| Марка | Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|---|
| Все марки кроме 40Х9С2 | 7219310000 | Черние металли Прокат плоский з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі, шириной 600 мм или больше: - без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии): -- толщиной 4,75 мм или больше |
0% | ГСЭК |
| 40Х9С2 | 7225508000 | Черние металли Прокат плоский з других легированних сталей, шириной 600 мм или больше: - другой, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии): -- другой |
0% | ГСЭК |
| 05Х16Н5АБ 07Х16Н4Б 09Х16Н4Б 13Х14Н3В2ФР 20Х17Н2 30Х13Н7С2 |
7219321000 | Черние металли Прокат плоский з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі, шириной 600 мм или больше: - без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии): -- толщиной 3 мм или больше, но менее 4,75 мм: --- с массовой долей никеля 2,5% или больше |
0% | ГСЭК |
| 7219331000 | Черние металли Прокат плоский з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі, шириной 600 мм или больше: - без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии): -- толщиной более 1 мм, но менее 3 мм: --- с массовой долей никеля 2,5% или больше |
|||
| 7219341000 | Черние металли Прокат плоский з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі, шириной 600 мм или больше: - без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии): -- толщиной 0,5 мм или больше, но не более 1 мм: --- с массовой долей никеля 2,5% или больше |
|||
| 7219351000 | Черние металли Прокат плоский з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі, шириной 600 мм или больше: - без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии): -- толщиной меньше 0,5 мм: --- с массовой долей никеля 2,5% или больше |
|||
| 11Х11Н2В2МФ 13Х11Н2В2МФ 15Х11МФ 16Х11Н2В2МФ 18Х11МНФБ 20Х12ВНМФ 20Х13 20Х17Н2 А25Х13Н2П 30Х13 40Х10С2М 40Х13 65Х13 95Х18 |
7219329000 | Черние металли Прокат плоский з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі, шириной 600 мм или больше: - без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии): -- толщиной 3 мм или больше, но менее 4,75 мм: --- с массовой долей никеля менее 2,5% |
0% | ГСЭК |
| 7219339000 | Черние металли Прокат плоский з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі, шириной 600 мм или больше: - без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии): -- толщиной более 1 мм, но менее 3 мм: --- с массовой долей никеля менее 2,5% |
|||
| 7219349000 | Черние металли Прокат плоский з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі, шириной 600 мм или больше: - без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии): -- толщиной 0,5 мм или больше, но не более 1 мм: --- с массовой долей никеля менее 2,5% |
|||
| 7219359000 | Черние металли Прокат плоский з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі, шириной 600 мм или больше: - без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии): -- толщиной меньше 0,5 мм: --- с массовой долей никеля менее 2,5% |
УКТЗЕД (Прокат шириной менее 600 мм горячей прокатки)
| Марка | Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|---|
| Все марки кроме 40Х9С2 | 7220110000 | Черние металли |
0% | ГСЭК |
| 7220120000 | Черние металли Прокат плоский з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі, шириной менее 600 мм: - без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки: -- толщиной менее 4,75 мм |
|||
| 40Х9С2 | 7226919100 | Черние металли Прокат плоский з других легированних сталей, шириной менее 600 мм: - другой: -- без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки: --- другой: ---- толщиной 4,75 мм или больше |
0% | ГСЭК |
| 7226919900 | Черние металли Прокат плоский з других легированних сталей, шириной менее 600 мм: - другой: -- без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки: --- другой: ---- толщиной менее 4,75 мм |
УКТЗЕД (Прокат шириной менее 600 мм холодной прокатки)
| Марка | Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|---|
| 05Х16Н5АБ 07Х16Н4Б 09Х16Н4Б 13Х14Н3В2ФР 20Х17Н2 30Х13Н7С2 |
7220202100 | Черние металли Прокат плоский з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі, шириной менее 600 мм: - без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии): -- толщиной 3 мм или больше, с массовой долей: --- никеля 2,5% или больше |
0% | ГСЭК |
| 7220204100 | Черние металли Прокат плоский з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі, шириной менее 600 мм: - без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии): -- толщиной более 0,35 мм, но менее 3 мм, с массовой долей: --- никеля 2,5% или больше |
|||
| 7220208100 | Черние металли Прокат плоский з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі, шириной менее 600 мм: - без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии): -- толщиной не более 0,35 мм, с массовой долей: --- никеля 2,5% или больше |
|||
| 11Х11Н2В2МФ 13Х11Н2В2МФ 15Х11МФ 16Х11Н2В2МФ 18Х11МНФБ 20Х12ВНМФ 20Х13 20Х17Н2 А25Х13Н2П 30Х13 40Х10С2М 40Х13 65Х13 95Х18 |
7220202900 | Черние металли Прокат плоский з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі, шириной менее 600 мм: - без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии): -- толщиной 3 мм или больше, с массовой долей: --- никеля менее 2,5% |
0% | ГСЭК |
| 7220204900 | Черние металли Прокат плоский з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі, шириной менее 600 мм: - без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии): -- толщиной более 0,35 мм, но менее 3 мм, с массовой долей: --- никеля менее 2,5% |
|||
| 7219349000 | Черние металли Прокат плоский з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі, шириной менее 600 мм: - без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии): -- толщиной не более 0,35 мм, с массовой долей: --- никеля менее 2,5% |
|||
| 40Х9С2 | 7226920000 | Черние металли Прокат плоский з других легированних сталей, шириной менее 600 мм: - другой: -- без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии) |
0% | ГСЭК |
УКТЗЕД (Прутки горячей прокатки)
| Марка | Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|---|
| 05Х16Н5АБ 07Х16Н4Б 09Х16Н4Б 13Х14Н3В2ФР 20Х17Н2 30Х13Н7С2 |
7222111100 | Черние металли Другие прутки і бруски з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі; уголки фасонние і специальние профили з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі: - прутки і бруски без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или прессования: -- круглого поперечного сечения: --- диаметром 80 мм или больше, с массовой долей: ---- 2,5% или больше никеля |
0% | ГСЭК |
| 7222118100 | Черние металли Другие прутки і бруски з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі; уголки фасонние і специальние профили з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі: - прутки і бруски без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или прессования: -- круглого поперечного сечения: --- диаметром менее 80 мм, с массовой долей: ---- никеля 2,5% или больше |
|||
| 7222191000 | Черние металли Другие прутки і бруски з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі; уголки фасонние і специальние профили з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі: - прутки і бруски без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или прессования: -- другие: --- с массовой долей никеля 2,5% или больше |
|||
| 11Х11Н2В2МФ 13Х11Н2В2МФ 15Х11МФ 16Х11Н2В2МФ 18Х11МНФБ 20Х12ВНМФ 20Х13 20Х17Н2 А25Х13Н2П 30Х13 40Х10С2М 40Х13 65Х13 95Х18 |
7222111900 | Черние металли Другие прутки і бруски з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі; уголки фасонние і специальние профили з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі: - прутки і бруски без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или прессования: -- круглого поперечного сечения: --- диаметром 80 мм или больше, с массовой долей: ---- менее 2,5% никеля |
0% | ГСЭК |
| 7222118900 | Черние металли Другие прутки і бруски з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі; уголки фасонние і специальние профили з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі: - прутки і бруски без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или прессования: -- круглого поперечного сечения: --- диаметром менее 80 мм, с массовой долей: ---- никеля менее 2,5% |
|||
| 7222199000 | Черние металли Другие прутки і бруски з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі; уголки фасонние і специальние профили з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі: - прутки і бруски без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или прессования: -- другие: --- с массовой долей никеля менее 2,5% |
|||
| 40Х9С2 | 7228306100 | Черние металли Другие прутки і бруски з других легированних сталей; уголки, фасонние і специальние профили з другой легированной сталі; пустотелие прутки і бруски для бурения з легированних или нелегированних сталей: - другие прутки і бруски без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или прессования: -- другие: --- круглого поперечного сечения диаметром: ---- 80 мм или больше |
0% | ГСЭК |
| 7228306900 | Черние металли Другие прутки і бруски з других легированних сталей; уголки, фасонние і специальние профили з другой легированной сталі; пустотелие прутки і бруски для бурения з легированних или нелегированних сталей: - другие прутки і бруски без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или прессования: -- другие: --- круглого поперечного сечения диаметром: ---- менее 80 мм |
|||
| 7228307000 | Черние металли Другие прутки і бруски з других легированних сталей; уголки, фасонние і специальние профили з другой легированной сталі; пустотелие прутки і бруски для бурения з легированних или нелегированних сталей: - другие прутки і бруски без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или прессования: -- другие: --- прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения, прокатанние по четирем граням |
|||
| 7228308900 | Черние металли Другие прутки і бруски з других легированних сталей; уголки, фасонние і специальние профили з другой легированной сталі; пустотелие прутки і бруски для бурения з легированних или нелегированних сталей: - другие прутки і бруски без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или прессования: -- другие: --- другие |
Зарубіжні аналоги
| ГОСТ 5632-2014 |
PN | DIN | США |
|---|---|---|---|
| 15Х11МФ | 15H11MF PN-75/H-84024 | ||
| 20Х12ВНМФ | 20H12M1F PN-75/H-84024 | ||
| 18Х11МНФБ |
23H12MNF PN-75/H-84024 | ||
| 20Х13 | 2H13 PN-71/H-86020 |
||
| 20Х17Н2 | 1.4057, X17CrNi16-2 | ||
| 30Х13 | 3H13 | 1.4028, X20Cr13 | |
| 40Х13 | 4H13 | 1.4031, X40Cr13 | |
| 30Х13Н7С2 | S63005 | ||
| 40Х9С2 | H9S2 | 1.4718, X45CrSi9-3 | S65007 |
| 40Х10С2М | H10S2M | 1.4731, X40CrSiMo10-2 | |
| 65Х13 | |||
| 95Х18 | H18 | 1.4125, X102CrMo17 | 440FSe |









