Бабіти олов'яні і свинцеві. ГОСТ 1320-74
Після оформлення замовлення наш менеджер оперативно повідомить Вам ціну.
Шановні покупці, ціни на нашому сайті не вказані, так як націнка на товари - МІНІМАЛЬНА, а вартість продукції або сировини, що нами імпортується, змінюється щоденно, в залежності від рівня цін на світовому ринку і від курсу валюти.
Наявність на складі визначеної марки, розміру та інших характеристик товару необхідно уточнювати у менеджера.
З цим товаром купують
Ви дивились
Пропозиція ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АРСЕНАЛ-УКРАЇНА"
| Найменування | Марка | Виріб | Примітка (упаковка) | Країна походження | Склад м. Дніпро |
|---|---|---|---|---|---|
| Бабіт | Б-16, Б-83 | чушка | Європалета | Україна, ТМ “Арсенал” | В наявності |
- Завантажити "Каталог Бабіти олов'яні і свинцеві" (224Kb)

- Завантажити "Каталог Баббити" (147Kb, A4 - 1)

- Завантажити "Каталог Металли і сплави" (541Kb, А4 - 5)

Хімічний склад
| Марка бабіту | Основні компоненти, % | Домішки, %, не більше | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sn | Sb | Cu | Cd | Ni | As | Pb | Fe | As | Zn | Pb | Bi | Al | |
| Б88 | Ост. | 7,3-7,8 | 2,5-3,5 | 0,8-1,2 | 0,15-0,25 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,005 | 0,1 | 0,05 | 0,005 |
| Б83 | Ост. | 10,0-12,0 | 5,5-6,5 | - | - | - | - | 0,10 | 0,05 | 0,004 | 0,35 | 0,05 | 0,005 |
| Б83С | Ост. | 9,0-11,0 | 5,0-6,0 | - | - | - | 1,0-1,5 | 0,10 | 0,10 | 0,01 | - | 0,05 | 0,005 |
| Б16 | 15,0-17,0 | 15,0-17,0 | 1,5-2,0 | - | - | - | Ост. | 0,08 | 0,20 | 0,07 | - | 0,10 | 0,010 |
| БН | 9,0-11,0 | 13,0-15,0 | 1,5-2,0 | 0,1-0,7 | 0,1-0,5 | 0,5-0,9 | Ост. | 0,10 | - | 0,02 | - | 0,10 | 0,05 |
| БС6 | 5,5-6,5 | 5,5-6,5 | 0,1-0,3 | - | - | - | Ост. | 0,10 | 0,05 | 0,01 | Cd/0,05 | 0,07 | 0,005 |
Примітки:
1. На вимогу споживача в бабіті марки Б88 допускається заміна компонентів кадмію і нікелю на олово і збільшення домішок свинцю до 0,35%.
2. На вимогу споживача в бабіті марки Б83 масова частка домішки свинцю може бути збільшена до 0,5%.
3. На вимогу споживача в бабіті марки Б83С масова частка домішки свинцю может бути збільшена до 3%.
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ властивості
| Марка бабіту | Щильність, г/см3 | Твердість за Бринелем НВ 5/62, 5/60, НВ 2, 5/15, 6/60 при 20°С | Межа плинності при стисканні, кгс/мм2 | Предел Прочности при стисканні, кгс/мм2 | Температура початку розплавлення, °С | Температура плавлення, °С | Температура заливки, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б88 | 7,35 | 27-30 | - | - | - | 320 | 380-420 |
| Б83 | 7,38 | 27-30 | 8-8,5 | 11-12 | 240 | 370 | 440-460 |
| Б83С | 7,4 | 27-30 | - | - | 230 | 400 | 440-460 |
| БН | 9,55 | 27-29 | 7-7,4 | 12,5-13 | 240 | 400 | 480-500 |
| Б16 | 9,29 | 30 | 8,6 | 14,7 | 240 | 410 | 480-500 |
| БС6 | 10,05 | 15-17 | - | - | 247 | 280 | - |
Галузь застосування
| БС6 | Підшипники, працюючі при великих швидкостях і високих динамічних навантаженнях. Підшипники швидкохідних дизелів. |
| Б83, Б83С | Підшипники, працюючі при великих швидкостях і середніх навантаженнях. Підшипники турбін, дизелів, опірні підшипники грібних валів. |
| БН | Підшипники, працюючі при середніх швидкостях і навантаженнях. Підшипники компресорів і дизелів. |
| Б16 | Підшипники обладнання важкого машинобудування. |
| БС6 | Підшипники автотракторних двигунів. |
УКТЗЕД
| Марка | Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|---|
| Б88, Б83, Б83С | 8001200000 | Олово і вироби з нього Олово необроблене: - сплави олов'яні |
0% | - |
| Б16(Sb>Sn), БН, БС6(Sb>Sn) |
7801910000 | Свинець і вироби з нього Свинець необроблений: - інший: -- який містить сурму як елемент, що переважає масу інших елементів |
||
| Б16(Sb<Sn), БС6(Sb<Sn) |
7801999000 | Свинець і вироби з нього Свинець необроблений: - інший: -- інший: --- інший |
ЗАРУБІЖНІ АНАЛОГИ
| ГОСТ 1320-74 | Польща | США ASTM B 23 |
|---|---|---|
| Б88 | PN ISO4381:1997 SnSb8Cu4Cd | Grade 2 |
| Б83 | PN-82/H-87111 SnSb11Cu6 | |
| Б83С | PN ISO4381:1997 SnSb12Cu6Pb | |
| Б16 | PN-82/H-87111 PbSn16Sb16Cu2 | |
| БН | PN-82/H-87111 PbSb14Sn9CuAs | |
| БС6 | PN-82/H-87111 PbSb14Sn9CuAs |






















