Свинцева труба.ГОСТ 167-2018
Після оформлення замовлення наш менеджер оперативно повідомить Вам ціну.
Шановні покупці, ціни на нашому сайті не вказані, так як націнка на товари - МІНІМАЛЬНА, а вартість продукції або сировини, що нами імпортується, змінюється щоденно, в залежності від рівня цін на світовому ринку і від курсу валюти.
Наявність на складі визначеної марки, розміру та інших характеристик товару необхідно уточнювати у менеджера.
Пропозиція ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АРСЕНАЛ-УКРАЇНА"
| Найменування | Марка (відповідність) | Виріб | Примітка (упаковка) | Країна походження | Склад м. Дніпро |
|---|---|---|---|---|---|
| Cвинцева труба | С1, С2, С2С | Розмір під замовлення | Європалета | Європа | Під замовлення |
- Завантажити "Каталог Труба свинцева" (225Kb)

- Завантажити "Каталог Свинець" (144Kb, А4 - 1)

- Завантажити "Каталог Метали і сплави" (541Kb, А4 - 5)

Хімічний склад
Сортамент продукції
| Внутрішній діаметр, мм | Номінальна товщина стінки, мм | Овальність труб за зовнішнім діаметром, мм, не більше | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | ||
| 8.0 | - | - | - | P | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
| 10.0 | - | - | - | - | P | P | - | - | - | - | - | |
| 13.0 | - | - | P | - | P | P | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 16.0 | P | - | P | - | P | P | - | - | - | - | - | |
| 19.0 | - | P | P | - | P | P | P | - | - | - | - | |
| 22.0 | - | P | P | - | P | P | P | P | - | - | - | 4.5 |
| 25.0 | - | P | P | - | P | P | P | P | P | - | - | |
| 30.0 | - | - | P | - | P | P | P | P | P | - | - | |
| 33.0 | - | - | P | - | P | P | P | P | P | - | - | 6.0 |
| 35.0 | - | - | P | - | P | P | P | P | P | - | - | |
| 38.0 | - | - | - | - | P | P | P | P | P | - | - | |
| 40.0 | - | - | - | - | P | P | P | P | P | - | - | |
| 45.0 | - | - | - | - | P | P | P | P | P | - | - | 8.0 |
| 50.0 | - | - | - | - | P | P | P | P | P | P | - | |
| 55.0 | - | - | - | - | P | P | P | P | P | P | - | |
| 60.0 | - | - | - | - | - | P | P | P | P | P | - | 10.0 |
| 65.0 | - | - | - | - | - | P | - | P | - | P | - | |
| 70.0 | - | - | - | - | - | P | - | P | - | P | - | |
| 75.0 | - | - | - | - | - | - | P | P | - | P | - | |
| 80.0 | - | - | - | - | - | - | P | P | - | P | - | |
| 90.0 | - | - | - | - | - | - | - | P | - | P | - | |
| 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | P | - | P | - | |
| 110.0 | - | - | - | - | - | - | - | P | - | P | - | |
| 125.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | P | - | P | 15 |
| 150.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | P | - | P | |
P — використовувані розміри труб.
| Товщина стінки, мм | Граничні відхилення за товщиною стінки для труб першої групи, мм |
|---|---|
| 2.0; 2.5; 3.0 | ±0.25 |
| 3.5; 4.0; 5.0 | ±0.45 |
| 6.0; 7.0 | ±0.65 |
| 8.0; 9.0; 10.0 | ±0.80 |
Теоретична маса 1 м пресованих труб при номінальному внутрішньому діаметрі і номінальній товщині стінки
| Внутрішній діаметр, мм | Номінальна товщина стінки, мм | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
| 8.0 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.0 | - | - | - | - | 2.0 | 2.7 | - | - | - | - | - |
| 13.0 | - | - | 1.7 | - | 2.4 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 16.0 | 1.3 | - | 2.1 | - | 2.8 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 19.0 | - | 1.9 | 2.4 | - | 3.3 | 4.3 | 5.3 | - | - | - | - |
| 22.0 | - | 2.2 | 2.2 | - | 3.7 | 4.8 | 6.0 | 7.7 | - | - | - |
| 25.0 | - | 2.4 | 3.0 | - | 4.2 | 5.5 | 6.7 | 8.2 | 9.5 | - | - |
| 30.0 | - | - | 3.5 | - | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.2 | 11.0 | - | - |
| 33.0 | - | - | 3.9 | - | 5.5 | 6.8 | 8.5 | 10.0 | 11.7 | - | - |
| 35.0 | - | - | 4.1 | - | 5.6 | 7.1 | 8.8 | 10.5 | 12.3 | - | - |
| 38.0 | - | - | - | - | 6.0 | 7.6 | 9.2 | 10.9 | 12.8 | - | - |
| 40.0 | - | - | - | - | 6.3 | 8.0 | 9.9 | 11.7 | 13.7 | - | - |
| 45.0 | - | - | - | - | 7.1 | 8.9 | 11.1 | 13.1 | 15.1 | - | - |
| 50.0 | - | - | - | - | 7.7 | 9.8 | 12.0 | 14.2 | 16.6 | 18.9 | - |
| 55.0 | - | - | - | - | 8.4 | 10.7 | 13.1 | 15.6 | 18.0 | 20.5 | - |
| 60.0 | - | - | - | - | - | 11.6 | 14.1 | 16.7 | 19.4 | 22.1 | - |
| 65.0 | - | - | - | - | - | 12.5 | - | 17.9 | - | 23.6 | - |
| 70.0 | - | - | - | - | - | 13.4 | - | 19.0 | - | 25.3 | - |
| 75.0 | - | - | - | - | - | - | 17.3 | 20.7 | - | 26.5 | - |
| 80.0 | - | - | - | - | - | - | 18.3 | 21.8 | - | 28.6 | - |
| 90.0 | - | - | - | - | - | - | - | 24.9 | - | 31.8 | - |
| 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | 26.8 | - | 35.1 | - |
| 110.0 | - | - | - | - | - | - | - | 29.2 | - | 38.2 | - |
| 125.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.8 | - | 46.0 |
| 150.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.5 | - | 57.1 |
Теоретичена маса розрахована за номінальним розміром при щильності свинцю 11,37 г/см3
Галузь застосування
Застосовуються для кислотопроводів баштових систем; в 1-й промивній башті контактних систем; для змійовиків занурювальних холодильників баштових систем і промивних відділень контактних систем. В останній час свинцеві труби за можливістю замінюються трубами з чорних металів або пластмас. Застосовують переважно для транспортування сірчаної і соляної кислоти низької концентрації і хлору.
УКТЗЕД
| Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|
| 7806 00 80 00 | Свинець і вироби з нього Інші вироби свинцеві: - інші |
0% | - |











