Чавун ливарний. ГОСТ 4832-95
Після оформлення замовлення наш менеджер оперативно повідомить Вам ціну.
Шановні покупці, ціни на нашому сайті не вказані, так як націнка на товари - МІНІМАЛЬНА, а вартість продукції або сировини, що нами імпортується, змінюється щоденно, в залежності від рівня цін на світовому ринку і від курсу валюти.
Наявність на складі визначеної марки, розміру та інших характеристик товару необхідно уточнювати у менеджера.
З цим товаром купують
Ви дивились
Пропозиція ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АРСЕНАЛ-УКРАЇНА"
| Найменування | Марка (відповідність) |
Виріб | Вага одного виробу | Примітка (упаковка) | Країна походження | Склад м. Дніпро |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чавун ливарний | Л1, Л2, Л3, Л4, Л5, Л6 ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7 |
Чушка | 18, 30, 45 кг | Навалом | Україна | Під замовлення |
- Завантажити "Каталог Чавун ливарний" (138Kb)

- Завантажити "Каталог Метали і сплави" (541Kb, А4 - 5)

Хімічний склад
Ливарний чавун
| Марка чавуну | Масова частка, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Mn | P | S, не більше | |||||||||||
| группи | класса | категории | ||||||||||||
| I | II | III | IV | А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| не більше | ||||||||||||||
| Л1 | Св. 3,2 до 3,6 вкл. | до 0,3 вкл. | Св. 0,3 до 0,9 вкл. | Св. 0,5 до 0,9 вкл. | Св. 0,9 до 1,5 вкл. | 0,08 | 0,12 | 0,30 | Св. 0,3 до 0,7 вкл. | Св. 0,7 до 1,2 вкл. | 0,02 | 0,03 | 0,04 | - |
| Л2 | Св. 2,8 до 3,2 вкл. | до 0,3 вкл. | Св. 0,3 до 0,9 вкл. | Св. 0,5 до 0,9 вкл. | Св. 0,9 до 1,5 вкл. | 0,08 | 0,12 | 0,30 | Св. 0,3 до 0,7 вкл. | Св. 0,7 до 1,2 вкл. | 0,02 | 0,03 | 0,04 | - |
| Л3 | Св. 2,4 до 2,8 вкл. | до 0,3 вкл. | Св. 0,3 до 0,9 вкл. | Св. 0,5 до 0,9 вкл. | Св. 0,9 до 1,5 вкл. | 0,08 | 0,12 | 0,30 | Св. 0,3 до 0,7 вкл. | Св. 0,7 до 1,2 вкл. | 0,02 | 0,03 | 0,04 | - |
| Л4 | Св. 2,0 до 2,4 вкл. | до 0,3 вкл. | Св. 0,3 до 0,9 вкл. | Св. 0,5 до 0,9 вкл. | Св. 0,9 до 1,5 вкл. | 0,08 | 0,12 | 0,30 | Св. 0,3 до 0,7 вкл. | Св. 0,7 до 1,2 вкл. | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| Л5 | Св. 1,6 до 2,0 вкл. | до 0,3 вкл. | Св. 0,3 до 0,9 вкл. | Св. 0,5 до 0,9 вкл. | Св. 0,9 до 1,5 вкл. | 0,08 | 0,12 | 0,30 | Св. 0,3 до 0,7 вкл. | Св. 0,7 до 1,2 вкл. | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| Л6 | Св. 1,2 до 1,6 вкл. | до 0,3 вкл. | Св. 0,3 до 0,9 вкл. | Св. 0,5 до 0,9 вкл. | Св. 0,9 до 1,5 вкл. | 0,08 | 0,12 | 0,30 | Св. 0,3 до 0,7 вкл. | Св. 0,7 до 1,2 вкл. | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Лиарний рафінований магнієм чавун
| Марка чавуна | Масова частка, % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Mn | P, не більше | S, не більше | |||||
| группи | класса | категории | ||||||
| I | II | III | А | Б | 1 | 2 | ||
| ЛР1 | Св. 3,2 до 3,6 вкл. | до 0,3 вкл. | Св. 0,3 до 0,5 вкл. | Св. 0,5 до 1,0 вкл. | 0,08 | 0,12 | 0,005 | 0,01 |
| ЛР2 | Св. 2,8 до 3,2 вкл. | до 0,3 вкл. | Св. 0,3 до 0,5 вкл. | Св. 0,5 до 1,0 вкл. | 0,08 | 0,12 | 0,005 | 0,01 |
| ЛР3 | Св. 2,4 до 2,8 вкл. | до 0,3 вкл. | Св. 0,3 до 0,5 вкл. | Св. 0,5 до 1,0 вкл. | 0,08 | 0,12 | 0,005 | 0,01 |
| ЛР4 | Св. 2,0 до 2,4 вкл. | до 0,3 вкл. | Св. 0,3 до 0,5 вкл. | Св. 0,5 до 1,0 вкл. | 0,08 | 0,12 | 0,005 | 0,01 |
| ЛР5 | Св. 1,6 до 2,0 вкл. | до 0,3 вкл. | Св. 0,3 до 0,5 вкл. | Св. 0,5 до 1,0 вкл. | 0,08 | 0,12 | 0,005 | 0,01 |
| ЛР6 | Св. 1,2 до 1,6 вкл. | до 0,3 вкл. | Св. 0,3 до 0,5 вкл. | Св. 0,5 до 1,0 вкл. | 0,08 | 0,12 | 0,005 | 0,01 |
| ЛР7 | Св. 0,8 до 1,2 вкл. | до 0,3 вкл. | Св. 0,3 до 0,5 вкл. | Св. 0,5 до 1,0 вкл. | 0,08 | 0,12 | 0,005 | 0,01 |
продовження
| Марка чавуну | Масова частка домішок, %, не більше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | V | Cr | Pb | Al остаточного | Mg | |
| ЛР1 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,005 | 0,005 | 0,019 |
| ЛР2 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,005 | 0,005 | 0,019 |
| ЛР3 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,005 | 0,005 | 0,019 |
| ЛР4 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,005 | 0,005 | 0,019 |
| ЛР5 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,005 | 0,005 | 0,019 |
| ЛР6 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,005 | 0,005 | 0,019 |
| ЛР7 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,005 | 0,005 | 0,019 |
Галузь застосування
Ливарний чавун застосовують для виробництва фасонних виливок
УКТЗЕД
| Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|
| 7201101100 | Чорні метали Чавун переробний та чавун дзеркальний у чушках, болванках або інших первинних формах: - чавун переробний нелегований з масовою часткою 0,5 % або менше фосфору: -- з масовою часткою марганцю не менш як 0,4 %: --- з масовою часткою кремнію 1 % або менше |
5% з ЄС 0% |
ГСЕК |
| 7201101900 | Чорні метали Чавун переробний та чавун дзеркальний у чушках, болванках або інших первинних формах: - чавун переробний нелегований з масовою часткою 0,5 % або менше фосфору: -- з масовою часткою марганцю не менш як 0,4 %: --- з масовою часткою кремнію понад 1% |
||
| 7201103000 | Чорні метали Чавун переробний та чавун дзеркальний у чушках, болванках або інших первинних формах: - чавун переробний нелегований з масовою часткою 0,5 % або менше фосфору: -- -з масовою часткою марганцю понад 0,1 %, але не більш як 0,4 % |
||
| 7201109000 | Чорні метали Чавун переробний та чавун дзеркальний у чушках, болванках або інших первинних формах: - чавун переробний нелегований з масовою часткою 0,5 % або менше фосфору: -- з масовою часткою марганцю менш як 0,1 % |
||
| 7201200000 | Чорні метали Чавун переробний та чавун дзеркальний у чушках, болванках або інших первинних формах: - чавун переробний нелегований з масовою часткою фосфору понад 0,5 % |
Зарубіжні аналоги
ISO 9147:1987
| Номер | Клас чавуну, позначення | Абревіатура | C общ., % | Si, % | Mn, % | P, % | S max, % | Інші | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Нелегований | Ливарний | 3) | Pig-P1Si | (3,3 до 4,5) | 1,0 до 4,0 1) | 0,4 до 1,5 1) | ≤0,12 | 0,06 | 2) |
| 2.2 | Pig-P3Si | >0,12 до 0,5 | ||||||||
| 2.3 | Pig-P6Si | (1,5 до 3,5) | >0,5 до 1,0 (>0,5 до 0,7) | |||||||
| 2.4 | Pig-P12Si | >1,0 до 1,4 | ||||||||
| 2.5 | Pig-P17Si | >1,4 до 2,0 | ||||||||
| 3.1 | Кульовидна графітна основа4) | Pig-Nod | (3,5 до 4,6) | ≤3,0 1) | ≤0,1 | ≤0,08 | 0,03 | 2), 5) | ||
| 3.2 | Кульовидна графітна основа з більш високим вмістом марганцю | Pig-NodMn | ≤4,0 1) | >0,1 до 0,4 1) | ||||||
| 3.3 | С низьким вмістом вуглецю | Pig-LC | >2,0 до 3,5 | ≤3,0 1) | 0,4 до 1,5 | ≤0,30 | 0,06 | 2) | ||
1)При поділі цього класу на підкласи клас чавуну зазвичай ділиться на сорти.
2)Мінімальне значення для інших елементів не вказуються. В залежності, наприклад, від використовуваної сировини чавун може містити елементи, відмінні від вказаних в таблиці; це відноситься й до процентного вмісту, яке для деяких елементів може досягати значення 0,5%. Вміст цих елементів не враховується при визначенні класу чавуну.
3)Для цих класів ливарного чавуну різні терміни, такі як низьке, середнє, проміжне і високе, вміст фосфору, нормальний гематит і полугематит і т.д. використовується в різних значениях. Отже, на міжнародному рівні рекомендуеться відмовлятися від таких термінів і застосовувати в таких випадках для позначення тільки абревіатуру.
4)Зазвичай використовується або для перлітного чавуну з кульовидним графітом, або для ковкого чавуну.
5)Характеристикою цих класів чавуну є те, що вміст елементів, заважаючих формуванню кульовидного графіту і активуючих формування карбіду, достатньо низьке.
Значення, вказані без дужок, є основними при класифікації чавуну. В дужках наведені значення, якими обмежується реальний вміст відповідного елементу.

















