Дріт зварювальний з титану. ГОСТ 27265-87
Після оформлення замовлення наш менеджер оперативно повідомить Вам ціну.
Шановні покупці, ціни на нашому сайті не вказані, так як націнка на товари - МІНІМАЛЬНА, а вартість продукції або сировини, що нами імпортується, змінюється щоденно, в залежності від рівня цін на світовому ринку і від курсу валюти.
Наявність на складі визначеної марки, розміру та інших характеристик товару необхідно уточнювати у менеджера.
З цим товаром купують
Пропозиція ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АРСЕНАЛ-УКРАЇНА"
| Найменування | Марка | Виріб | Примітка (упаковка) | Країна походження | Склад м. Дніпро |
|---|---|---|---|---|---|
| Дріт зварювальний | ВТ1-00св, ВТ2св, 2В, ПТ-7Мсв і др. | Дріт | Бухта | Під замовлення |
- Завантажити "Каталог Дріт зварювальний з титану" (1707Kb)

- Завантажити "Каталог Малі метали" (1436Kb, A4 - 11)

- Завантажити "Каталог Метали і сплави" (541Kb, А4 - 5)

Хімічний склад
| Марка сплаву | Хімічний склад, % | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні компоненти | Домішки, не більше | Сума інших домішок | |||||||||||
| Ti | Al | Mn | Mo | V | Zr | Si | Fe | C | O | N | H | ||
| ВТ1-00св | Основа | Не більше 0,20 | - | - | - | - | 0,08 | 0,15 | 0,05 | 0,12 | 0,03 | 0,003 | 0,10 |
| ВТ2св | » | 2,0-3,0 | - | - | - | - | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,12 | 0,04 | 0,003 | 0,30 |
| 2В | » | 1,5-2,5 | - | - | 1,0-2,0 | - | 0,10 | 0,20 | 0,07 | 0,12 | 0,04 | 0,002 | 0,30 |
| ПТ-7Мсв | » | 1,8-2,5 | - | - | - | 2,0-3,0 | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,12 | 0,03 | 0,002 | 0,30 |
| ОТ4св | » | 3,5-5,0 | 0,8-2,0 | - | - | Не більше 0,30 | 0,12 | 0,30 | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,006 | 0,30 |
| ОТ4-1св | » | 1,5-2,5 | 0,7-2,0 | - | - | Не більше 0,30 | 0,12 | 0,30 | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,006 | 0,30 |
| СПТ-2 | » | 3,5-4,5 | - | - | 2,5-3,5 | 1,0-2,0 | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,12 | 0,04 | 0,003 | 0,30 |
| ВТ6св | » | 3,5-4,5 | - | - | 2,5-3,5 | - | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,12 | 0,04 | 0,003 | 0,30 |
| ВТ20-1св | » | 2,0-3,0 | - | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 1,0-2,0 | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,12 | 0,04 | 0,003 | 0,30 |
| ВТ20-2св | » | 3,5-4,5 | - | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 1,0-2,0 | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,12 | 0,04 | 0,003 | 0,30 |
| СП15 | » | 3,0-5,5 | - | 2,0-3,5 | 2,0-3,5 | 1,0-2,0 | 0,15 | 0,30 | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,006 | 0,3 |
Примітки:
1. На вимогу споживача в дроті з титану марки ВТ1-00св масова частка водню не повинна перевищувати 0,002%, в цьому випадку дріт маркується маркою ВТ1-00свС.
Величина допустимого відхилення масової частки водню від значения 0,002% для марок ВТ1-00свС, 2В, ПТ-7Мсв не повинна перевищувати +0,0004%.
2. Масова частка ніобію в сплаві марки СП15 — 2,5-4,5%, рінию — 0,05-0,10%.
Введеня ренію в шихту сплава марки СП15 проводят за вимогою споживача. Масова частка ренію не контролюється.
Механічні властивості
| Марка сплаву | Діаметр дроту, мм | Часовий опір, σВ МПа (кгс/мм2) | Відносне подовження σ, %, не менше |
|---|---|---|---|
| ВТ1-00св | Від 1,0 до 7,0 включ. | 295-470 (30-48) | 30,0 |
| ВТ2св | Від 1,6 до 7,0 включ. | 460-655 (47-67) | 13,0 |
| 2В | 1,2 | 490-635 (50-65) | 16,0 |
| Від 1,4 до 7,0 включ. | 20,0 | ||
| ПТ-7Мсв | 1,2 | 440-635 (45-65) | 16,0 |
| Від 1,4 до 7,0 включ. | 20,0 | ||
| ОТ4св | Від 1,0 до 1,4 включ. | 590-835 (60-85) | 7,0 |
| Від 1,4 до 3,0 включ. | 9,0 | ||
| Від 3,0 до 7,0 включ. | 10,5 | ||
| ОТ4-1св | Від 1,0 до 1,4 включ. | 540-785 (55-80) | 7,5 |
| Від 1,4 до 3,0 включ. | 9,0 | ||
| Від 3,0 до 7,0 включ. | 12,0 | ||
| СПТ-2 | Від 1,6 до 7,0 включ. | 645-845 (66-86) | 13,0 |
| ВТ6св | Від 1,6 до 7,0 включ. | 665-865 (68-88) | 12,0 |
| ВТ20-1св | Від 0,8 до 7,0 включ. | 590-785 (60-80) | 12,0 |
| ВТ20-2св | Від 0,8 до 7,0 включ. | 635-835 (65-85) | 10,0 |
| СП15 | Від 2,5 до 5,0 включ. | Не менше 735 (75) | 10,0 |
Галузь застосування
Зварювальний дріт з титанових сплавів застосовується для виготовлення зварювальних конструкцій і обладнання з титану і титанових сплавів різного призначення в суднобудуванні, енергетиці, машинобудуванні, хімічній промисловості.
УКТЗЕД
| Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|
| 8108903000 | Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них Титан і вироби з титану, включаючи відходи та брухт: - інші: -- прутки, бруски, профілі і дріт |
0% | ГСЕК |













