Ферохром. ГОСТ 4757-91
Після оформлення замовлення наш менеджер оперативно повідомить Вам ціну.
Шановні покупці, ціни на нашому сайті не вказані, так як націнка на товари - МІНІМАЛЬНА, а вартість продукції або сировини, що нами імпортується, змінюється щоденно, в залежності від рівня цін на світовому ринку і від курсу валюти.
Наявність на складі визначеної марки, розміру та інших характеристик товару необхідно уточнювати у менеджера.
З цим товаром купують
Пропозиція ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АРСЕНАЛ-УКРАЇНА"
| Найменування | Марка (відповідність) | Виріб | Примітка (упаковка) | Країна походження | Склад м. Дніпро |
|---|---|---|---|---|---|
| Ферохром | ФХ005, ФХ010, ФХ015, ФХ025, ФХ800, ФХ850, ФХ900 | Фракція 10-50 мм | Біг-бег, мішки | Казахстан, Туреччина, ЄС | Під замовлення |
- Завантажити "Каталог Ферохром" (119Kb)

- Завантажити "Каталог Феросплави" (534Kb, A4 - 4)

- Завантажити "Каталог Метали і сплави" (541Kb, А4 - 5)

Хімічний склад
Ферохром — сплав заліза і хрому. Застосовують для підвищення межі міцності і плинності сталей. В вуглецевих сталях хром підвищує твердість і зносостійкість. Низьковуглецеві сталі, при вмісту Cr≥12%, мають нержавіючі властивості.
| Високовуглецевий | Cr | C | Si | P / кл, А | P / кл, Б | S / кл, А | S / кл, Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХ650 | 65 | 6,5 | 2 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | |
| ФХ800 | 65 | 8 | 2 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | |
| ФХ850 | 65 | 8,5 | 2 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | |
| ФХ900 | 65 | 9 | 2 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | |
| Низковуглецевий азотований | Cr | C | Si | P / кл, А | P / кл, Б | S | Al | N |
| ФХН100 | 65 | 0,06 | 1 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 1 |
| ФХН200 | 65 | 0,06 | 1 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,2 | 2 |
| ФХН400 | 65 | 0,06 | 1 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 4 |
| ФХН600 | 60 | 0,03 | 1 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 6 |
| Низковуглецевий | Cr | C | Si | P / кл, А | P / кл, Б | S | Al | |
| ФХ001 | 68 | 0,01 | 0,8 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | |
| ФХ002 | 68 | 0,02 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | |
| ФХ003 | 68 | 0,03 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | |
| ФХ004 | 68 | 0,04 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | |
| ФХ005 | 65 | 0,05 | 1,5 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | |
| ФХ006 | 65 | 0,06 | 1,5 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | |
| ФХ010 | 65 | 0,1 | 1,5 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | |
| ФХ015 | 65 | 0,15 | 1,5 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | ||
| ФХ025 | 65 | 0,25 | 2 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | ||
| ФХ050 | 65 | 0,50 | 2 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | ||
| Середньовуглецевий | Cr | C | Si | P / кл, А | P / кл, Б | S / кл, А | S / кл, Б | |
| ФХ100 | 65 | 1 | 2 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | |
| ФХ200 | 65 | 2 | 2 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | |
| ФХ400 | 65 | 4,0 | 2 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
Стандартні діапазони вмісту хрому, встановлені в таблиці, та їх позначення розповсюджуються на всі діапазони вмісту хрому від 45,0 % до 95,0 %. Ці значення повинні входитиу у відповідні позначення марок.
| Діапазони вмісту хрому, % | Позначення |
|---|---|
| 45,0-55,0 | FeCr50... |
| 55,0-65,0 | FeCr60... |
| 65,0-75,0 | FeCr70... |
| 75,0-85,0 | FeCr80... |
| 85,0-95,0 | FeCr90... |
Галузь застосування
Застосовують для розкиснення і легування сталі, для відновлення металів з окислів.
УКТЗЕД
| Марка | Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|---|
| 7202411000 | Чорні метали Феросплави: - ферохром: -- з масовою часткою вуглецю понад 4%: --- з масовою часткою вуглецю понад 4%, але не більше 6% |
0% | - | |
| ФХ650, ФХ800, ФХ850, ФХ900 | 7202419000 | Чорні метали Феросплави: - ферохром: -- з масовою часткою вуглецю понад 4%: --- з масовою часткою вуглецю понад 6% |
0% | - |
| ФХН600, ФХ001, ФХ002, ФХ003, ФХ004, ФХ005 | 7202491000 | Чорні метали Феросплави: - ферохром: -- інший: --- з масовою часткою вуглецю не більше 0,05% |
3% 0% ЄС 0% ЄАВТ |
- |
| ФХН100, ФХН200, ФХН400, ФХ006, ФХ010, ФХ015, ФХ025, ФХ050 | 7202495000 | Чорні метали Феросплави: - ферохром: -- інший: --- з масовою часткою вуглецю понад 0,05%, але не більше 0,5% |
0% | - |
| ФХ100, ФХ200, ФХ400 | 7202499000 | Чорні метали Феросплави: - ферохром: -- інший: --- з масовою часткою вуглецю понад 0,5%, але не більше 4% |
3% 0% ЄС 0% ЄАВТ |
- |
Зарубіжні аналоги
| Марка (ISO 5448:1981) | Масова частка, % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | C | Si | P | S | |||
| для | % | не більше | |||||
| FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. |
..C50 | FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. |
45,0 - 55,0 55,0 - 65,0 65,0 - 75,0 |
4,0 - 6,0 | до 1,5 | 0,05 | 0,10 |
| ..C50LS | 0,05 | ||||||
| ..C50Si2 | 4,0 - 6,0 | 1,5 - 3,0 | 0,05 | 0,10 | |||
| ..C50Si2LS | 0,05 | ||||||
| ..C50Si4 | 4,0 - 6,0 | 3,0 - 5,0 | 0,05 | 0,10 | |||
| ..C50Si4LS | 0,05 | ||||||
| ..C50Si7 | 4,0 - 6,0 | 5,0 - 10,0 | 0,05 | 0,05 | |||
| FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. |
..C70 | FeCr50..
FeCr60.. FeCr70.. |
45,0 - 55,0 55,0 - 65,0 65,0 - 75,0 |
6,0 - 8,0 | до 1,5 | 0,05 | 0,10 |
| ..C70LS | 0,05 | ||||||
| ..C70Si2 | 6,0 - 8,0 | 1,5 - 3,0 | 0,05 | 0,10 | |||
| ..C70Si2LS | 0,05 | ||||||
| ..C70Si4 | 6,0 - 8,0 | 3,0 - 5,0 | 0,05 | 0,10 | |||
| ..C70Si4LS | 0,05 | ||||||
| ..C70Si6 | 6,0 - 8,0 | 5,0 - 8,0 | 0,05 | 0,05 | |||
| FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. |
..C90 | FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. |
45,0 - 55,0 55,0 - 65,0 65,0 - 75,0 |
8,0 - 10,0 | до 1,5 | 0,05 | 0,10 |
| ..C90LS | 0,05 | ||||||
| ..C90Si2 | 8,0 - 10,0 | 1,5 - 3,0 | 0,05 | 0,10 | |||
| ..C90Si2LS | 0,05 | ||||||
| ..C90Si4 | 8,0 - 10,0 | 3,0 - 5,0 | 0,05 | 0,10 | |||
| ..C90Si4LS | 0,05 | ||||||
Високовуглецевий ферохром, низький вміст фосфору
| Марка (ISO 5448:1981) | Масова частка, % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | C | Si | P | S | |||
| для | % | не більше | |||||
| FeCr50..
FeCr60.. FeCr70.. |
..C50LP | FeCr50..
FeCr60.. FeCr70.. |
45,0 - 55,0 55,0 - 65,0 65,0 - 75,0 |
4,0 - 6,0 | до 1,5 | 0,03 | 0,10 |
| ..C50LSLP | 0,05 | ||||||
| ..C50Si2LP | 4,0 - 6,0 | 1,5 - 3,0 | 0,03 | 0,10 | |||
| ..C50Si2LSLP | 0,05 | ||||||
| ..C50Si4LP | 4,0 - 6,0 | 3,0 - 5,0 | 0,03 | 0,10 | |||
| ..C50Si4LSLP | 0,05 | ||||||
| ..C50Si7LP | 4,0 - 6,0 | 5,0 - 10,0 | 0,03 | 0,05 | |||
| FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. |
..C70LP | FeCr50..
FeCr60.. FeCr70.. |
45,0 - 55,0 55,0 - 65,0 65,0 - 75,0 |
6,0 - 8,0 | до 1,5 | 0,03 | 0,10 |
| ..C70LSLP | 0,05 | ||||||
| ..C70Si2LP | 6,0 - 8,0 | 1,5 - 3,0 | 0,03 | 0,10 | |||
| ..C70Si2LSLP | 0,05 | ||||||
| ..C70Si4LP | 6,0 - 8,0 | 3,0 - 5,0 | 0,03 | 0,10 | |||
| ..C70Si4LSLP | 0,05 | ||||||
| ..C70Si6LP | 6,0 - 8,0 | 5,0 - 8,0 | 0,03 | 0,05 | |||
| FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. |
..C90LP | FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. |
45,0 - 55,0 55,0 - 65,0 65,0 - 75,0 |
8,0 - 10,0 | до 1,5 | 0,03 | 0,10 |
| ..C90LSLP | 0,05 | ||||||
| ..C90Si2LP | 8,0 - 10,0 | 1,5 - 3,0 | 0,03 | 0,10 | |||
| ..C90Si2LSLP | 0,05 | ||||||
| ..C90Si4LP | 8,0 - 10,0 | 3,0 - 5,0 | 0,03 | 0,10 | |||
| ..C90Si4LSLP | 0,05 | ||||||
Середньовуглецевий ферохром, півищений вміст фосфору
| Марка (ISO 5448:1981) | Масова частка, % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | C | Si | P | S | |||
| для | % | не більше | |||||
| FeCr50.. | ..C10 | FeCr50.. | 45,0 - 55,0 | 0,5 - 1,0 | 1,5 | 0,05 | 0,05 |
| FeCr60.. | ..C20 | FeCr60... | 55,0 - 65,0 | 1,0 - 2,0 | 1,5 | 0,05 | 0,05 |
| FeCr70.. | ..C40 | FeCr70. | 65,0 - 75,0 | 2,0 - 4,0 | 1,5 | 0,05 | 0,05 |
Середньовуглецевий ферохром, низький вміст фосфору
| Марка (ISO 5448:1981) | Масова частка, % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | C | Si | P | S | |||
| для | % | не більше | |||||
| FeCr50.. | ..C10LP | FeCr50.. | 45,0 - 55,0 | 0,5 - 1,0 | 1,5 | 0,03 | 0,05 |
| FeCr60.. | ..C20LP | FeCr60... | 55,0 - 65,0 | 1,0 - 2,0 | 1,5 | 0,03 | 0,05 |
| FeCr70.. | ..C40LP | FeCr70. | 65,0 - 75,0 | 2,0 - 4,0 | 1,5 | 0,03 | 0,05 |
Низьковуглецевий ферохром, півищений вміст фосфору
| Марка (ISO 5448:1981) | Масова частка, % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | C | Si | P | S | N | |||
| для | % | не більше | ||||||
| FeCr50..
FeCr60.. FeCr70.. |
..C01 | FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. |
45,0 - 55,0 55,0 - 65,0 65,0 - 75,0 |
не більше 0,015 | 1,5 | 0,05 | 0,03 | 0,15 |
| ..C03 | 0,015 - 0,030 | |||||||
| ..C05 | 0,030 - 0,050 | 1,5 | 0,05 | 0,03 | 0,15 | |||
| ..C1 | 0,050 - 0,100 | |||||||
| ..C2 | 0,100 - 0,250 | 1,5 | 0,05 | 0,03 | 0,15 | |||
| ..C5 | 0,250 - 0,500 | |||||||
Низковуглецевий ферохром, низький вміст фосфору
| Марка (ISO 5448:1981) | Масова частка, % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | C | Si | P | S | N | |||
| для | % | не більше | ||||||
| FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. |
..C01LP | FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. |
45,0 - 55,0 55,0 - 65,0 65,0 - 75,0 |
не більше 0,015 | 1,5 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
| ..C03LP | 0,015 - 0,030 | |||||||
| ..C05LP | 0,030 - 0,050 | 1,5 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | |||
| ..C1LP | 0,050 - 0,100 | |||||||
| ..C2LP | 0,100 - 0,250 | 1,5 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | |||
| ..C5LP | 0,250 - 0,500 | |||||||
Низковуглецевий ферохром, високий вміст хрому
| Марка (ISO 5448:1981) | Масова частка, % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | C | Si | P | S | Ni | Co | N | |||
| для | % | не більше | ||||||||
| FeCr80.. FeCr90.. |
..C10 | FeCr80.. FeCr90.. |
75,0 - 85,0 85,0 - 95,0 |
не більше 0,015 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | 0,15 | 0,02 | 0,20 |
| ..C20 | 0,015 - 0,030 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | 0,15 | 0,02 | 0,20 | |||
| ..C40 | 0,030 - 0,050 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | 0,15 | 0,02 | 0,20 | |||
Низьковуглецевий ферохром, що містить азот
| Марка (ISO 5448:1981) | Масова частка, % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | C | Si | P | S | N | |||
| для | % | не більше | не більше | |||||
| Плавлений | ||||||||
| FeCr50.. | ..C1N3 | .FeCr50.. | 45,0 - 55,0 | 0,10 | не більше 1,5 | 0,03 | 0,025 | 2,0 - 4,0 |
| FeCr60.. | FeCr60.. | 55,0 - 65,0 | ||||||
| FeCr70.. | FeCr70.. | 65,0 - 75,0 | ||||||
| Спечений | ||||||||
| FeCr50.. | ..C1N7Si | .FeCr50.. | 45,0 - 55,0 | 0,10 | не більше 1,5 | 0,03 | 0,025 | 4,0 - 10,0 |
| FeCr60.. | ..C1N7 | FeCr60.. | 55,0 - 65,0 | 0,10 | більше 1,5 | 0,03 | 0,025 | 4,0 - 10,0 |
| FeCr70.. | FeCr70.. | 65,0 - 75,0 | ||||||






















